Účastníci
English
Pokud se chceš zúčastnit Mistrovství světa v GOMOKU 2017 v Praze, vyplň vyplň formulář v odkazu zde:
PŘIHLÁŠKA
Prosíme o vyplnění přihlášky do 30. června.
Místa v A turnaji pro Gomoku World Championship 2017 jsou:
Místo |
Popis |
| 1 | Rudolf Dupszki (Maďarsko) |
| 2 | Gergő Tóth (Maďarsko) |
| 3 | Yuriy Tarannikov (Rusko) |
| 4 | Ilya Muratov (Rusko) |
| 5 | Ilya Katsev (Rusko) |
| 6 | 1. místo kvalifikačního turnaje |
| 7 | 2. místo kvalifikačního turnaje |
| 8 | 3. místo kvalifikačního turnaje |
| 9 | 4. místo kvalifikačního turnaje |
| 10 | 5. místo kvalifikačního turnaje |
| 11 | 6. místo kvalifikačního turnaje |
| 12 | Organizační stát nebo 7. místo KT |
Kvalifikační turnaj, B turnaj a doprovodné Blitz turnaje jsou otevřeny pro všechny hráče.
Seznam potvrzených účastníků:
| # | Jméno | Rank | Národnost | Turnaj | 1 | Štěpán Tesařík | 1582 | Česká republika | Q+A/B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pavel Laube | 1801 | Česká republika | Q+A/B |
| 3 | Jan Purkrábek | 1438 | Česká republika | Q+A/B |
| 4 | Ilya Katsev | 1618 | Rusko | Pouze AT |
| 5 | Georgii Metreveli | - | Rusko | Q+A/B |
| 6 | Ekaterina Rumiantceva | 1250 | Rusko | Q+A/B |
| 7 | Oleg Bulatowsky | 1707 | Ukrajina | Q+A/B |
| 8 | Petr Žižka | 1533 | Česká republika | Q+A/B |
| 9 | Anatolij Smirnov | 1558 | Rusko | Nepřijede | 10 | Soňa Turečková | 1242 | Česká republika | Nehrající (fanoušek) | 11 | Ilya Muratov | 1782 | Rusko | Pouze AT | 12 | Marina Bystrova | - | Rusko | Nehrající (fanoušek) | 13 | Aleksandr Bogatyrev | 1536 | Rusko | Q+A/B | 14 | Elizaveta Gerasimova | - | Rusko | Nehrající (fanoušek) | 15 | Gergő Tóth | 1912 | Maďarsko | Pouze AT | 16 | Martin Muzika | 1756 | Česká republika | Q+A/B | 17 | Gábor Gyenes | 1595 | Maďarsko | Q+A/B | 18 | Tomáš Němec | 1659 | Česká republika | Q+A/B | 19 | Tatiana Grushina | - | Rusko | Nehrající (fanoušek) | 20 | Michał Żukowski | 1823 | Polsko | Q+A/B | 21 | Michał Zajk | 1865 | Polsko | Q+A/B | 22 | Piotr Małowiejski | 1516 | Polsko | Pouze QT | 23 | Igor Eged | 1699 | Slovensko | Q+A/B | 24 | Łukasz Majksner | 1630 | Polsko | Q+A/B | 25 | Bogdan Brachaczek | 1609 | Polsko | Q+A/B | 26 | Jakub Horák | - | Česká republika | Pouze QT | 27 | Zoltán László | 1645 | Maďarsko | Q+A/B | 28 | Tereza Hackerová | 1288 | Česká republika | Q+A/B | 29 | Lukáš Souček | 1443 | Česká republika | Q+A/B | 30 | Yuriy Tarannikov | 1886 | Rusko | Pouze AT | 31 | Zuzana Komrsková | - | Česká republika | Nehrající (fanoušek) | 32 | Madli Mirme | 1350 | Estonsko | Q+A/B | 33 | Huang Xiuyi | - | Čína | Pouze BT | 34 | Maksim Karasev | 1739 | Rusko | Q+A/B | 35 | Jussi Ikonen | 1433 | Finsko | Pouze BT | 36 | Mikhail Kozhin | 1785 | Rusko | Q+A/B | 37 | Rudolf Dupszki | 1889 | Maďarsko | Pouze AT | 38 | Jan Stránský | 1325 | Česká republika | Nehrající (fanoušek) | 39 | Georg-Romet Topkin | 1466 | Estonsko | Q+A/B | 40 | Adam Wacławik | 1409 | Polsko | Nehrající (fanoušek) | 41 | Asso Randma | - | Estonsko | Q+A/B | 42 | Denis Osipov | 1718 | Rusko | Q+A/B | 43 | Vladimir Nipoti | 1859 | Česká republika | Pouze QT | 44 | Ondřej Petera | - | Česká republika | Pouze QT | 45 | Radim Kostlivý | 1538 | Česká republika | Q+A/B | 46 | Maciej Nowakowski | 1717 | Polsko | Pouze QT |
