Piškvorky - Oficiální
Do žebříčku se započítávají pouze členové federace (se zaplaceným členským příspěvkem) s ustáleným rankem, kteří se účastnili turnaje naposledy v tomto nebo minulém roce. Statistiky níže se počítají pouze mezi hráči s ustálenými ranky.
| Jméno: | Hry: | Výhry: | Remízy: | Prohry: | Úspěšnost: | Rating: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Laube | 163 | 112 | 13 | 38 | 72.7% | 1985 |
| 2. | Vladimir Nipoti | 117 | 78 | 7 | 32 | 69.7% | 1920 |
| 3. | Aleš Rybka | 168 | 93 | 30 | 45 | 64.3% | 1771 |
| 4. | Štěpán Tesařík | 118 | 59 | 5 | 54 | 52.1% | 1762 |
| 5. | Tomáš Němec | 151 | 54 | 28 | 69 | 45% | 1731 |
| 6. | Miroslav Háša | 43 | 18 | 2 | 23 | 44.2% | 1717 |
| 7. | Jan Kopecký | 99 | 43 | 21 | 35 | 54% | 1715 |
| 8. | Jan Rejšek | 61 | 26 | 6 | 29 | 47.5% | 1634 |
| 9. | Radim Kostlivý | 96 | 33 | 8 | 55 | 38.5% | 1588 |
| 10. | Stefan Brenčík | 25 | 7 | 2 | 16 | 32% | 1568 |
| 11. | Marek Hanzl | 46 | 13 | 4 | 29 | 32.6% | 1565 |
| 12. | Jan Rippel | 76 | 33 | 2 | 41 | 44.7% | 1557 |
| 13. | Petr Žižka | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1550 |
| 14. | Jan Purkrábek | 90 | 30 | 4 | 56 | 35.6% | 1542 |
| 15. | Petr Neuman | 123 | 49 | 6 | 68 | 42.3% | 1525 |
| 16. | Jakub Stodola | 10 | 2 | 0 | 8 | 20% | 1503 |
| 17. | Vaclava Kodatova | 15 | 4 | 0 | 11 | 26.7% | 1465 |
| 18. | Pavlína Brdková | 23 | 6 | 0 | 17 | 26.1% | 1461 |
| 19. | Soňa Turečková | 22 | 3 | 2 | 17 | 18.2% | 1441 |
| 20. | Jan Kosař | 11 | 2 | 0 | 9 | 18.2% | 1396 |
| 21. | Karel Hájek | 34 | 3 | 1 | 30 | 10.3% | 1376 |


