Renju
Do žebříčku se započítávají pouze členové federace s ustáleným rankem, kteří se účastnili turnaje naposledy v tomto nebo minulém roce. Statistiky níže se počítají pouze mezi hráči s ustálenými ranky.
| Jméno: | Hry: | Výhry: | Remízy: | Prohry: | Úspěšnost: | Rating: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Laube | 50 | 34 | 6 | 10 | 74% | 1807 |
| 2. | Vladimír Nipoti | 24 | 15 | 0 | 9 | 62.5% | 1746 |
| 3. | Aleš Rybka | 76 | 38 | 8 | 30 | 55.3% | 1684 |
| 4. | Miroslav Háša | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% | 1649 |
| 5. | Tomáš Němec | 61 | 29 | 4 | 28 | 50.8% | 1638 |
| 6. | Štěpán Tesařík | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 1598 |
| 7. | Jan Rejšek | 29 | 10 | 1 | 18 | 36.2% | 1552 |
| 8. | Petr Neuman | 75 | 29 | 6 | 40 | 42.7% | 1548 |
| 9. | Jan Rippel | 37 | 9 | 4 | 24 | 29.7% | 1509 |
| 10. | Radim Kostlivý | 13 | 1 | 2 | 10 | 15.4% | 1451 |
| 11. | Štefan Brenčík | 32 | 5 | 0 | 27 | 15.6% | 1413 |


