Gomoku - Official

In the official rating are included only established players who participated in a tournament either this or the previous year. The following statistics are counted only among players with an established rank.

Name: Games: Wins: Draws: Losses: Percent: Rating:
1. Attila Demjan 24 19 2 3 83.3% 2001
2. Artur Tamiola 13 8 4 1 76.9% 1957
3. Pavel Laube 114 78 6 30 71.1% 1949
4. Ondřej Nykl 102 64 8 30 66.7% 1887
5. Martin Muzika 13 9 2 2 76.9% 1858
6. Vladimir Nipoti 63 40 3 20 65.9% 1857
7. Wei-Yuan Lu 14 7 1 6 53.6% 1853
8. Aleš Rybka 126 75 20 31 67.5% 1834
9. Adrian Fitzerman 14 8 3 3 67.9% 1826
10. Jan Strádal 119 65 14 40 60.5% 1821
11. Gergo Toth 24 11 3 10 52.1% 1806
12. Milan Capak 8 5 0 3 62.5% 1787
13. Michal Zukowski 14 5 1 8 39.3% 1784
14. Maciej Nowakowski 19 8 3 8 50% 1781
15. Jan Kopecký 46 22 7 17 55.4% 1777
16. Igor Eged 89 34 17 38 47.8% 1769
17. Lukasz Bialkowski 10 6 1 3 65% 1764
18. Michal Kozimor 13 5 3 5 50% 1758
19. Marcin Majczyk 5 3 1 1 70% 1720
20. Peter Jonsson 15 6 1 8 43.3% 1707
21. Jan Rejšek 53 25 4 24 50.9% 1703
22. Jan Bielak 42 19 5 18 51.2% 1703
23. Štěpán Tesařík 68 31 4 33 48.5% 1693
24. Alexander Saranchin 5 3 0 2 60% 1687
25. Tomáš Němec 104 36 17 51 42.8% 1673
26. Petr Janura 22 8 1 13 38.6% 1672
27. Tomas Bartak 18 8 1 9 47.2% 1662
28. Andrey Sviridov 10 4 0 6 40% 1657
29. Monika Zowadová 65 28 3 34 45.4% 1655
30. Břetislav Krček 89 36 9 44 45.5% 1650
31. Radim Kostlivý 54 20 3 31 39.8% 1646
32. Attila Szentpeteri 5 2 0 3 40% 1645
33. Marcus Eriksson 7 3 0 4 42.9% 1637
34. Hirouji Sakamoto 12 4 0 8 33.3% 1633
35. Milan Čejka 14 5 2 7 42.9% 1607
36. Jan Rippel 59 26 2 31 45.8% 1600
37. Adam Horvath 7 3 1 3 50% 1597
38. Stefan Brenčík 24 7 2 15 33.3% 1590
39. Miroslav Háša 17 6 0 11 35.3% 1590
40. Petr Neuman 100 43 5 52 45.5% 1578
41. Piotr Malowiejski 20 6 1 13 32.5% 1573
42. Jan Purkrábek 56 20 0 36 35.7% 1544
43. Michal Koláček 24 7 2 15 33.3% 1540
44. Jiří Fontán 16 2 0 14 12.5% 1518
45. Ondřej Suchánek 6 2 0 4 33.3% 1504
46. Slávka Kamanová 9 2 1 6 27.8% 1463
47. Martin Szöllös 13 2 0 11 15.4% 1463
48. Petr Jirásko 13 2 1 10 19.2% 1450
49. Kateřina Forštová 30 5 3 22 21.7% 1429
50. Martin Vrzal 20 4 2 14 25% 1423
51. Jan Flek 28 4 2 22 17.9% 1405
52. Tomáš Vrzal 25 3 1 21 14% 1376
53. Eva Vondráčková 53 6 5 42 16% 1363

Rank evolution chart of TOP 10