Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451. | Jan Sekulowicz | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 452. | Miroslav Neužil | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 453. | Horst Schmied | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 454. | Csaba Kampós | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 455. | Martin Uždil | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 456. | Jiří Schreiber | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 457. | Mei Fan | 2 | 0 | 0% | 0 b. | 2 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 458. | Danila Gromov | 2 | 0 | 0% | 0 b. | 2 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 459. | Aivo Oll | 2 | 0 | 0% | 0 b. | 2 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 460. | Dmitry Epifanov | 2 | 0 | 0% | 0 b. | 2 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 461. | Li Xiaoqing | 2 | 0 | 0% | 0 b. | 2 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 462. | Heo Jeong-bin | 2 | 0 | 0% | 0 b. | 2 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 463. | Petter Gardström | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 464. | Villem Mesila | 2 | 0 | 0% | 0 b. | 2 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 465. | Wai Chan Keong | 3 | 1 | 0% | 0 b. | 2 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
