Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136. | Alan David | 4 | 4 | 21% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 137. | Ferenc Rostás | 2 | 2 | 40% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 138. | Ondřej Suchánek | 2 | 2 | 42% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 139. | Jan Chalupa | 3 | 2 | 44% | 7 b. | 1 | 17% | 1 b. | 8 b. |
| 140. | Pavel Blažek | 2 | 2 | 50% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 141. | Michal Konfršt | 3 | 3 | 35% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 142. | Andrey Sviridov | 2 | 2 | 50% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 143. | Lukasz Bialkowski | 2 | 2 | 57% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 144. | Tomáš Sviták | 2 | 2 | 57% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 145. | Wei-Yuan Lu | 2 | 2 | 57% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 146. | Peter Magyar | 2 | 2 | 57% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 147. | Paul Valjataga | 2 | 0 | 0% | 0 b. | 2 | 62% | 8 b. | 8 b. |
| 148. | Marta Piontek | 3 | 3 | 33% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 149. | Andrzej Zakonnik | 1 | 1 | 89% | 8 b. | 0 | 0% | 0 b. | 8 b. |
| 150. | Lenka Kubanová | 2 | 2 | 47% | 7.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 7.5 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
