Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256. | Jakub Šoupal | 2 | 2 | 36% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 257. | Roman Vyorálek | 1 | 1 | 67% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 258. | Jaroslav Vávra | 2 | 2 | 22% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 259. | Juraj Ďuračka | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 260. | Zoltán Sonkoly | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 261. | Pavel Hranáč | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 262. | Ondřej Vovsík | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 263. | Jana Weberová | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 264. | Jiří Hofírek | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 265. | Jakub-Libor Fejta | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 266. | Filippe Knedlik | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 267. | Norihiko Kawamura | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 57% | 4 b. | 4 b. |
| 268. | Miroslav Toman | 2 | 2 | 29% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 269. | Pavel Kerekeš | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 270. | Andrej Belan | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
