Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271. | Karel Scholz | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 272. | Tomáš Douda | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 273. | Kamil Knotek | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 274. | Lukáš Lánský | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 275. | Jiří Šofka | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 276. | Jan Matějka | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 277. | Erika Garamvölgyi | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 278. | Milosz Olborski | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 279. | Daniel Kubíček | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 280. | Ákos Kiszely | 2 | 1 | 0% | 0 b. | 1 | 57% | 4 b. | 4 b. |
| 281. | Pavel Šedý | 1 | 1 | 32% | 3.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3.5 b. |
| 282. | David Sládek | 2 | 2 | 22% | 3.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3.5 b. |
| 283. | Boris Eninger | 1 | 1 | 50% | 3.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3.5 b. |
| 284. | Adam Horvath | 1 | 1 | 58% | 3.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3.5 b. |
| 285. | Dan Kubíček | 1 | 1 | 58% | 3.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3.5 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
