Profil hráče
Jan Sekulowicz (POL)
Turnaje (Piškvorky)
- TGEC 2/2 4. stůl (7 místo)
- TGEC 1/2 4. stůl (5 místo)
Turnaje(renju)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 0
- Výhry: 0
- Remízy: 0
- Prohry: 0
- Úspěšnost: 0%
Hry(renju)
- Celkem: 0
- Výhry: 0
- Remízy: 0
- Prohry: 0
- Úspěšnost: 0%
Graf vývoje ranku
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Vývoj piškvorkového ratingu
TGEC 2/2 4. stůl
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Karasyov(D) | Jan Sekulowicz(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Kristof Menési(D) | Jan Sekulowicz(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Miroslav Háša(U-1755) | Jan Sekulowicz(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1755 | |||
| 1 | Anatoliy Smirnov(D) | Jan Sekulowicz(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Pavlína Brdková(U-1604) | Jan Sekulowicz(D) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1604 | |||
| 1 | Marek Hanzl(U-1584) | Jan Sekulowicz(D) | 0,5:0,5 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1584 | |||
| 1 | Jan Sekulowicz(D) | Michal Louda(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1647
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 2 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
TGEC 1/2 4. stůl
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Karasyov(D) | Jan Sekulowicz(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Kristof Menési(D) | Jan Sekulowicz(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Miroslav Háša(U-1760) | Jan Sekulowicz(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1760 | |||
| 1 | Pavlína Brdková(U-1579) | Jan Sekulowicz(D) | 0,5:0,5 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1579 | |||
| 1 | Jan Sekulowicz(D) | Anatoliy Smirnov(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Jan Sekulowicz(D) | Marek Hanzl(U-1601) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1601 | |||
| 1 | Jan Sekulowicz(D) | Michal Louda(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1647
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1647+(250*(0-3)/6)=1522
