Detail turnaje
Deskohraní 2024
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskohraní 2024 | Praha | 12.10.2024 | 8 | 40min + 5s | 16 | Lukáš Souček |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Souček | 6.5 | 28.5 | 37.5 | 10 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 2. | Georg-Romet Topkin | 6.0 | 28.5 | 38.0 | 11 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| 3. | Martin Muzika | 6.0 | 26.5 | 36.0 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 |
| 4. | Petr Žižka | 5.5 | 28.0 | 35.5 | 15 | 5 | 14 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 5. | Jakub Horák | 5.0 | 28.5 | 38.0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 10 |
| 6. | Štěpán Tesařík | 5.0 | 28.5 | 37.0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 14 |
| 7. | Igor Eged | 5.0 | 26.0 | 34.0 | 14 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 9 | 13 |
| 8. | Matěj Holub | 5.0 | 23.0 | 30.0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 7 | 11 | 10 | 16 |
| 9. | Ilya Katsev | 4.0 | 24.5 | 32.0 | 16 | 1 | 8 | 4 | 6 | 12 | 7 | 15 |
| 10. | Petr Podolský | 3.0 | 26.0 | 33.5 | 1 | 16 | 3 | 12 | 2 | 15 | 8 | 5 |
| 11. | Mikuláš Novák | 3.0 | 23.0 | 30.5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 16 | 8 | 14 | 1 |
| 12. | Alois Mikeš | 3.0 | 21.0 | 28.0 | 5 | 15 | 7 | 10 | 13 | 9 | 16 | 3 |
| 13. | Fyodor Karpov | 3.0 | 19.0 | 25.0 | 6 | 14 | 16 | 11 | 12 | 5 | 15 | 7 |
| 14. | Stanislav Hyžík | 2.0 | 22.0 | 28.5 | 7 | 13 | 4 | 8 | 15 | 16 | 11 | 6 |
| 15. | Helena Gašová | 1.0 | 18.0 | 24.5 | 4 | 12 | 11 | 16 | 14 | 10 | 13 | 9 |
| 16. | Jonáš Makovec | 1.0 | 18.0 | 24.0 | 9 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 12 | 8 |
64 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout
