Profil hráče
Helena Gašová (CZE)
Turnaje (Piškvorky)
- Czech Open 2026 (11 místo)
- Gomoku Club Cup 2026 (11 místo)
- Deskohraní 2025 - Blitz (11 místo)
- Deskohraní 2025 (9 místo)
- Czech Open 2025 (12 místo)
- Brnocup 2025 (16 místo)
- Fishpárty - Blitz 2025 (10 místo)
- Deskohraní 2024 (15 místo)
Turnaje(renju)
- 20. Fishpárty (7 místo)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 29
- Výhry: 8
- Remízy: 0
- Prohry: 21
- Úspěšnost: 27.6%
Hry(renju)
- Celkem: 7
- Výhry: 1
- Remízy: 0
- Prohry: 6
- Úspěšnost: 14.3%
Graf vývoje ranku
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Vývoj piškvorkového ratingu
Czech Open 2026
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Gašová(D) | Lukáš Souček(U-1737) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1737 | |||
| 3 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(U-1512) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1512 | |||
| 5 | Helena Gašová(D) | Stanislav Hyžík(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Helena Gašová(D) | Viktorie Ornstová(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Tomáš Wróbel(D) | Helena Gašová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Viktor Holanec(D) | Helena Gašová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Kateřina Horáčková(D) | Helena Gašová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1624
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 3 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 1.5 bodů
Gomoku Club Cup 2026
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | František Fňukal(U-1714) | Helena Gašová(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1714 | |||
| 2 | Helena Gašová(D) | M. Nándor Halena(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Helena Gašová(D) | Alois Mikeš(U-1456) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1456 | |||
| 5 | Helena Gašová(D) | Vít Jiřík(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Helena Gašová(D) | Filip Finstrle(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 8 | Helena Gašová(D) | Jakub Fojtík(U-1614) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1614 | |||
| 7 | Csaba Kamarás(D) | Helena Gašová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Ludvík Křístek(D) | Helena Gašová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1606
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Deskohraní 2025
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 8 | Helena Gašová(D) | Csaba Kamarás(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Helena Gašová(D) | Alois Mikeš(U-1456) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1456 | |||
| 4 | Helena Gašová(D) | Jakub Horák(U-1752) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1752 | |||
| 3 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(U-1522) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1522 | |||
| 1 | Helena Gašová(D) | Petr Žižka(U-1807) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1807 | |||
| 9 | Krisztina Kamarás(D) | Helena Gašová(D) | 0,5:0,5 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Fukui Nobuhiro(D) | Helena Gašová(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Lukáš Souček(U-1785) | Helena Gašová(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1785 | |||
| 6 | Štěpán Tesařík(U-1699) | Helena Gašová(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1699 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1641
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Czech Open 2025
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Gašová(D) | Matěj Holub(U-1617) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1617 | |||
| 2 | Helena Gašová(D) | David Hakl(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Helena Gašová(D) | BYE(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Helena Gašová(D) | Jakub Fojtík(U-1578) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1578 | |||
| 5 | Helena Gašová(D) | Lukáš Souček(U-1808) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1808 | |||
| 6 | Helena Gašová(D) | Stanislav Hyžík(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(U-1523) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1523 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1638
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Brnocup 2025
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 6 | Miroslav Šemora(D) | Helena Gašová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Jan Drahota(D) | Helena Gašová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Helena Gašová(D) | Ondřej Habr(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Helena Gašová(D) | Jakub Fojtík(U-1597) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1597 | |||
| 2 | Thomas Olšan(D) | Helena Gašová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Helena Gašová(D) | Pavel Laube(U-1789) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1789 | |||
| 7 | Helena Gašová(D) | Csaba Kamarás(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1645
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Deskohraní 2024
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Gašová(D) | Petr Žižka(U-1664) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1664 | |||
| 2 | Helena Gašová(D) | Alois Mikeš(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Helena Gašová(D) | Mikuláš Novák(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Jonáš Makovec(D) | Helena Gašová(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Helena Gašová(D) | Stanislav Hyžík(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Helena Gašová(D) | Fyodor Karpov(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 8 | Helena Gašová(D) | Ilya Katsev(U-1712) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1712 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1649
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
