Profil hráče
Petr Podolský (CZE)
Turnaje (Piškvorky)
- Czech Open 2026 (7 místo)
- Gomoku Club Cup 2026 (5 místo)
- Deskohraní 2025 - Blitz (10 místo)
- Deskohraní 2025 (7 místo)
- Gomoku World Championship 2025, BT (7 místo)
- Gomoku World Championship 2025, QT (10 místo)
- Czech Open 2025 (9 místo)
- Brnocup 2025 (9 místo)
- Fishpárty - Blitz 2025 (4 místo)
- Deskohraní 2024 (10 místo)
- Czech Open 2024 (15 místo)
- Brnocup 2024 (10 místo)
- Czech Open 2023 (13 místo)
- Brnocup 2023 (16 místo)
- 18. Fishpárty (5 místo)
- BrnoCup 2026 (6 místo)
Turnaje(renju)
- World Championship 2025, BT (20 místo)
- 20. Fishpárty (3 místo)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 57
- Výhry: 27
- Remízy: 0
- Prohry: 30
- Úspěšnost: 47.4%
Hry(renju)
- Celkem: 7
- Výhry: 5
- Remízy: 1
- Prohry: 1
- Úspěšnost: 91.7%
Graf vývoje ranku
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Vývoj piškvorkového ratingu
Czech Open 2026
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 7 | Štěpán Tesařík(U-1772) | Petr Podolský(U-1512) | 1:0 |
| 1772 vs. 1512 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 260 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: 6/-6 => -6 | |||
| 2 | Petr Podolský(U-1512) | Petr Žižka(U-1816) | 0:1 |
| 1512 vs. 1816 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 304 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: -5/5 => -5 | |||
| 4 | Petr Podolský(U-1512) | Martin Benovič(D) | 1:0 |
| Martin Benovič má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 6 | Petr Podolský(U-1512) | Pavel Laube(U-1847) | 0:1 |
| 1512 vs. 1847 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 335 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => -4 | |||
| 5 | Josef Holba(U-1639) | Petr Podolský(U-1512) | 0:1 |
| 1639 vs. 1512 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 127 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -22/22 => +22 | |||
| 3 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(U-1512) | 0:1 |
| Helena Gašová má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 1 | Anežka Mikešová(D) | Petr Podolský(U-1512) | 0:1 |
| Anežka Mikešová má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +7
Nový rating: 1519
Gomoku Club Cup 2026
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podolský(U-1493) | Jan Vaněk(D) | 1:0 |
| Jan Vaněk má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 3 | Petr Podolský(U-1493) | Vít Jiřík(D) | 1:0 |
| Vít Jiřík má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 5 | Petr Podolský(U-1493) | František Fňukal(U-1714) | 1:0 |
| 1493 vs. 1714 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 221 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: 25/-25 => +25 | |||
| 6 | Petr Podolský(U-1493) | Igor Eged(U-1722) | 0:1 |
| 1493 vs. 1722 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 229 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => -7 | |||
| 7 | Petr Podolský(U-1493) | Adam Horvath(U-1587) | 0:1 |
| 1493 vs. 1587 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 94 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => -12 | |||
| 8 | Petr Podolský(U-1493) | Alois Mikeš(U-1456) | 1:0 |
| 1493 vs. 1456 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 37 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 14/-14 => +14 | |||
| 2 | Lukáš Souček(U-1774) | Petr Podolský(U-1493) | 1:0 |
| 1774 vs. 1493 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 281 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: 5/-5 => -5 | |||
| 4 | Jakub Fojtík(U-1614) | Petr Podolský(U-1493) | 0:1 |
| 1614 vs. 1493 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 121 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -21/21 => +21 | |||
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +36
Nový rating: 1529
Deskohraní 2025
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 4 | Csaba Kamarás(D) | Petr Podolský(U-1522) | 0:1 |
| Csaba Kamarás má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 3 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(U-1522) | 0:1 |
| Helena Gašová má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 5 | Krisztina Kamarás(D) | Petr Podolský(U-1522) | 0:1 |
| Krisztina Kamarás má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 9 | Petr Podolský(U-1522) | Jakub Horák(U-1752) | 0,5:0,5 |
| 1522 vs. 1752 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 230 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: 9/-9 => +9 | |||
| 8 | Petr Podolský(U-1522) | Alois Mikeš(U-1456) | 0:1 |
| 1522 vs. 1456 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 66 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -19/19 => -19 | |||
| 7 | Petr Podolský(U-1522) | Lukáš Souček(U-1785) | 0:1 |
| 1522 vs. 1785 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 263 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: -6/6 => -6 | |||
| 6 | Petr Podolský(U-1522) | Petr Žižka(U-1807) | 0:1 |
| 1522 vs. 1807 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 285 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: -5/5 => -5 | |||
| 1 | Petr Podolský(U-1522) | Fukui Nobuhiro(D) | 0:1 |
| Fukui Nobuhiro má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 2 | Štěpán Tesařík(U-1699) | Petr Podolský(U-1522) | 1:0 |
| 1699 vs. 1522 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 177 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: 8/-8 => -8 | |||
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -29
Nový rating: 1493
Gomoku World Championship 2025, BT
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 8 | Petr Podolský(U-1503) | Kuno Kolk(D) | 1:0 |
| Kuno Kolk má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 2 | Petr Podolský(U-1503) | Ilya Katsev(U-1693) | 0:1 |
| 1503 vs. 1693 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 190 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => -8 | |||
| 4 | Petr Podolský(U-1503) | Johann Lents(U-1669) | 1:0 |
| 1503 vs. 1669 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 166 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: 23/-23 => +23 | |||
| 1 | Petr Podolský(U-1503) | Dominik Malina(D) | 1:0 |
| Dominik Malina má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 6 | Wai Chan Keong(D) | Petr Podolský(U-1503) | 1:0 |
| Wai Chan Keong má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 7 | Sun In(U-1556) | Petr Podolský(U-1503) | 1:0 |
| 1556 vs. 1503 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 53 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 14/-14 => -14 | |||
| 3 | Albert Poghosyan(D) | Petr Podolský(U-1503) | 0:1 |
| Albert Poghosyan má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 5 | Piotr Małowiejski(U-1536) | Petr Podolský(U-1503) | 0:1 |
| 1536 vs. 1503 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 33 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -18/18 => +18 | |||
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +19
Nový rating: 1522
Gomoku World Championship 2025, QT
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 8 | Georg-Romet Topkin(U-1652) | Petr Podolský(U-1501) | 1:0 |
| 1652 vs. 1501 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 151 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: 9/-9 => -9 | |||
| 5 | Piotr Małowiejski(U-1525) | Petr Podolský(U-1501) | 0:1 |
| 1525 vs. 1501 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 24 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -17/17 => +17 | |||
| 1 | Petr Podolský(U-1501) | František Fňukal(U-1628) | 0:1 |
| 1501 vs. 1628 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 127 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => -10 | |||
| 2 | Petr Podolský(U-1501) | Vít Jiřík(D) | 1:0 |
| Vít Jiřík má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 4 | Petr Podolský(U-1501) | Alois Mikeš(U-1504) | 1:0 |
| 1501 vs. 1504 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 3 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => +16 | |||
| 6 | Petr Podolský(U-1501) | Matěj Holub(U-1590) | 0:1 |
| 1501 vs. 1590 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 89 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => -12 | |||
| 7 | Petr Podolský(U-1501) | Tauri Purk(D) | 1:0 |
| Tauri Purk má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 3 | Ondřej Habr(D) | Petr Podolský(U-1501) | 1:0 |
| Ondřej Habr má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +2
Nový rating: 1503
Czech Open 2025
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podolský(U-1523) | Miroslav Háša(U-1854) | 0:1 |
| 1523 vs. 1854 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 331 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => -4 | |||
| 2 | Petr Podolský(U-1523) | Alois Mikeš(D) | 1:0 |
| Alois Mikeš má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 3 | Benkt Steentoft(D) | Petr Podolský(U-1523) | 0:1 |
| Benkt Steentoft má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 4 | Petr Podolský(U-1523) | Petr Žižka(U-1703) | 0:1 |
| 1523 vs. 1703 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 180 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => -8 | |||
| 5 | Petr Podolský(U-1523) | David Hakl(D) | 0:1 |
| David Hakl má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 6 | Petr Podolský(U-1523) | Ilya Katsev(U-1661) | 0:1 |
| 1523 vs. 1661 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 138 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => -10 | |||
| 7 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(U-1523) | 0:1 |
| Helena Gašová má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -22
Nový rating: 1501
Brnocup 2025
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 6 | Matěj Holub(U-1641) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1641 | |||
| 5 | Csaba Kamarás(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Petr Podolský(D) | Pavel Laube(U-1789) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1789 | |||
| 3 | Jan Drahota(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Ondřej Habr(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Miroslav Šemora(D) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Jakub Horák(U-1724) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1724 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1718
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 2 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Deskohraní 2024
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podolský(D) | Lukáš Souček(U-1792) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1792 | |||
| 2 | Jonáš Makovec(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Martin Muzika(U-1968) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1968 | |||
| 4 | Alois Mikeš(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Petr Podolský(D) | Georg-Romet Topkin(U-1591) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1591 | |||
| 6 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Matěj Holub(U-1665) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1665 | |||
| 8 | Petr Podolský(D) | Jakub Horák(U-1737) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1737 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1738
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Czech Open 2024
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podolský(D) | Pavel Laube(U-1846) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1846 | |||
| 2 | Jakub Moc(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Miroslav Háša(U-1843) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1843 | |||
| 4 | Krisztina Kamarás(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Petr Podolský(D) | Petr Žižka(U-1729) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1729 | |||
| 6 | Petr Podolský(D) | Alois Mikeš(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Mart Kolli(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1756
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Brnocup 2024
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Prášil(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Petr Podolský(D) | Jakub Horák(U-1717) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1717 | |||
| 3 | Manó Gyenei(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Petr Podolský(D) | Pavel Laube(U-1833) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1833 | |||
| 5 | Mikuláš Novák(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Alois Mikeš(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Miroslav Háša(U-1847) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1847 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1765
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Czech Open 2023
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podolský(D) | Pavel Laube(U-1845) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1845 | |||
| 2 | Jakub Moc(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Igor Eged(U-1684) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1684 | |||
| 4 | Petr Podolský(D) | Peter Jonsson(U-1712) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1712 | |||
| 5 | Csaba Kamarás(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Kryštof Maxera(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Piotr Malowiejski(U-1515) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1515 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1748
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Brnocup 2023
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ester Melicharová(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Petr Podolský(D) | Jakub-Jan Černý(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Petr Žižka(U-1784) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1784 | |||
| 4 | Petr Podolský(D) | Igor Eged(U-1704) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1704 | |||
| 5 | Hugo Bilka(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Petr Podolský(D) | Štěpán Tesařík(U-1783) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1783 | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Andrej Belan(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1749
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
18. Fishpárty
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Horák(U-1691) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1691 | |||
| 4 | Štěpán Tesařík(U-1771) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1771 | |||
| 5 | Lukáš Souček(U-1709) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1709 | |||
| 6 | Igor Eged(U-1711) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1711 | |||
| 1 | Petr Podolský(D) | Jan Purkrábek(U-1499) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1499 | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Jiří Schreiber(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1735
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1735+(250*(2-24)/26)=1524
BrnoCup 2026
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 2 | Petr Podolský(U-1529) | Timofey Shuvalov(D) | 1:0 |
| Timofey Shuvalov má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 4 | Petr Podolský(U-1529) | Josef Holba(U-1646) | 0:1 |
| 1529 vs. 1646 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 117 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -11/11 => -11 | |||
| 5 | Petr Podolský(U-1529) | Miroslav Šemora(D) | 1:0 |
| Miroslav Šemora má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 6 | Petr Podolský(U-1529) | Petr Žižka(U-1766) | 0:1 |
| 1529 vs. 1766 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 237 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: -6/6 => -6 | |||
| 7 | Petr Podolský(U-1529) | Jan Drahota(D) | 1:0 |
| Jan Drahota má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 3 | Dominik Malina(D) | Petr Podolský(U-1529) | 0:1 |
| Dominik Malina má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 1 | Kateřina Horáčková(D) | Petr Podolský(U-1529) | 0:1 |
| Kateřina Horáčková má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: -17
Nový rating: 1512
