Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166. | Tomáš Kouřim | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 167. | Martin Beneš | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 168. | Martin Kudlvasr | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 169. | Jakub Šoupal | 2 | 2 | 36% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 170. | Roman Vyorálek | 1 | 1 | 67% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 171. | Jaroslav Vávra | 2 | 2 | 22% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 172. | Juraj Ďuračka | 1 | 1 | 50% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 173. | Jana Weberová | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 174. | Norihiko Kawamura | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 57% | 4 b. | 4 b. |
| 175. | Petr Žižka | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 176. | Karel Scholz | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 177. | Tomáš Douda | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 178. | Kamil Knotek | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 179. | Lukáš Lánský | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 180. | Jiří Šofka | 1 | 1 | 57% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |


