Profil hráče
David Komárek (CZE)
Turnaje (Piškvorky)
- Brnocup 2019 (24 místo)
- Brnocup 2018 (17 místo)
Turnaje(renju)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 16
- Výhry: 6
- Remízy: 0
- Prohry: 10
- Úspěšnost: 37.5%
Hry(renju)
- Celkem: 0
- Výhry: 0
- Remízy: 0
- Prohry: 0
- Úspěšnost: 0%
Graf vývoje ranku
Vývoj piškvorkového ratingu
Brnocup 2019
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | David Komárek(D) | Lukáš Souček(U-1757) | 0:1 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1757 | |||
2 | David Komárek(D) | Jaroslav Slezák(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
3 | Jiří Humpolíček(D) | David Komárek(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
4 | David Komárek(D) | František Svoboda(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
5 | David Komárek(D) | Šimon Bryja(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
6 | David Komárek(D) | BYE(D) | 1:0 |
D. vs D. - žádné změny | |||
7 | Timo Herzan(D) | David Komárek(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
8 | David Komárek(D) | Libor Krejčíř(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny |
Průměrný rating U-soupeřů: 1757
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 4 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 1.5 bodů
Brnocup 2018
Kolo: | Výsledek: | ||
---|---|---|---|
1 | David Komárek(D) | Lukáš Souček(U-1662) | 0:1 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1662 | |||
2 | Miroslav Čermák(D) | David Komárek(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
3 | David Komárek(D) | Radim Kostlivý(U-1618) | 0:1 |
Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1618 | |||
4 | David Komárek(D) | Robin Holuša(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
5 | Veronika Švehlíková(D) | David Komárek(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
6 | David Komárek(D) | Jakub Svoboda(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
7 | Jiří Humpolíček(D) | David Komárek(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny | |||
8 | David Komárek(D) | Filippe Knedlik(D) | 0:1 |
D. vs D. - žádné změny |
Průměrný rating U-soupeřů: 1679
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 2 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 1.5 bodů