Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106. | Szczepan Lukasik | 2 | 2 | 61% | 11.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 11.5 b. |
| 107. | Anna Hutňanová | 4 | 4 | 37% | 11.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 11.5 b. |
| 108. | Michal Kozimor | 3 | 3 | 64% | 11.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 11.5 b. |
| 109. | Martin Höbemägi | 3 | 2 | 63% | 9.5 b. | 1 | 29% | 2 b. | 11.5 b. |
| 110. | Stanislav Melichar | 3 | 2 | 53% | 8.5 b. | 1 | 43% | 3 b. | 11.5 b. |
| 111. | Pawel Nowak | 2 | 1 | 81% | 6.5 b. | 1 | 75% | 4.5 b. | 11 b. |
| 112. | Petra Pšánská | 3 | 2 | 57% | 8.5 b. | 1 | 42% | 2.5 b. | 11 b. |
| 113. | David Taus | 3 | 2 | 68% | 9.5 b. | 1 | 17% | 1 b. | 10.5 b. |
| 114. | Jan Zavadil | 2 | 2 | 66% | 10.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 10.5 b. |
| 115. | Alexandr Bogatirev | 5 | 5 | 50% | 10 b. | 0 | 0% | 0 b. | 10 b. |
| 116. | Janka Balázsi | 4 | 4 | 29% | 10 b. | 0 | 0% | 0 b. | 10 b. |
| 117. | Filip Brukner | 3 | 3 | 40% | 10 b. | 0 | 0% | 0 b. | 10 b. |
| 118. | Konstantin Nikonov | 2 | 1 | 67% | 6 b. | 1 | 57% | 4 b. | 10 b. |
| 119. | Patrik Xia | 3 | 3 | 36% | 10 b. | 0 | 0% | 0 b. | 10 b. |
| 120. | Adam Waclawik | 3 | 3 | 41% | 9.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 9.5 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
