Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136. | Míra | 1 | 1 | 45% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 137. | Ludvík Hasal | 1 | 1 | 45% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 138. | Jiří Pinkava | 1 | 1 | 45% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 139. | Lenka Řičicová | 1 | 1 | 45% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 140. | Jaromír Vája | 1 | 1 | 56% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 141. | Josef Darmovzal | 2 | 2 | 30% | 4.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4.5 b. |
| 142. | Darius Solinski | 1 | 1 | 64% | 4.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4.5 b. |
| 143. | Tomáš Veselý | 1 | 1 | 64% | 4.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4.5 b. |
| 144. | Helena Jetelová | 1 | 1 | 45% | 4.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4.5 b. |
| 145. | Šimon Hlinovský | 3 | 2 | 22% | 4 b. | 1 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 146. | Peter Porfy | 2 | 1 | 44% | 4 b. | 1 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 147. | Roman Kryuchok | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 148. | Jan Klimeš | 1 | 1 | 44% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 149. | Rainer Kelk | 2 | 1 | 33% | 3 b. | 1 | 14% | 1 b. | 4 b. |
| 150. | Hana Kotinová | 2 | 1 | 38% | 3 b. | 1 | 14% | 1 b. | 4 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |


