Piškvorky - Čekající
V žebříčku čekajících se zobrazují pouze hráči, kteří ještě neodehráli celkem alespoň 5 her nebo nezískali alespoň 1.5 bodu s hráči, kteří mají ustálený rank. Statistiky níže se počítají pouze s hráči s ustálenými ranky.
| Jméno: | Hry: | Výhry: | Remízy: | Prohry: | Úspěšnost: | Rating: | Status: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Attila Demjan | 32 | 26 | 3 | 3 | 85.9% | 2038 | Není členem ČFPR |
| 2. | Artur Tamiola | 31 | 20 | 6 | 5 | 74.2% | 1955 | Není členem ČFPR |
| 3. | Ondřej Nykl | 132 | 84 | 12 | 36 | 68.2% | 1936 | Prošlé členství |
| 4. | Gergo Toth | 39 | 22 | 3 | 14 | 60.3% | 1887 | Není členem ČFPR |
| 5. | Marcin Bohdankiewicz | 11 | 6 | 2 | 3 | 63.6% | 1862 | Není členem ČFPR |
| 6. | Adam Harmasz | 14 | 9 | 0 | 5 | 64.3% | 1847 | Není členem ČFPR |
| 7. | Wei-Yuan Lu | 14 | 7 | 1 | 6 | 53.6% | 1843 | Není členem ČFPR |
| 8. | Jan Strádal | 141 | 76 | 20 | 45 | 61% | 1825 | Prošlé členství |
| 9. | Adrian Fitzerman | 14 | 8 | 3 | 3 | 67.9% | 1818 | Není členem ČFPR |
| 10. | Igor Eged | 104 | 43 | 17 | 44 | 49.5% | 1798 | Není členem ČFPR |
| 11. | Martin Muzika | 40 | 21 | 8 | 11 | 62.5% | 1777 | Prošlé členství |
| 12. | Michal Zukowski | 14 | 5 | 1 | 8 | 39.3% | 1775 | Není členem ČFPR |
| 13. | Maciej Nowakowski | 19 | 8 | 3 | 8 | 50% | 1774 | Není členem ČFPR |
| 14. | Pawel Tarasinski | 10 | 5 | 1 | 4 | 55% | 1773 | Není členem ČFPR |
| 15. | Michal Kozimor | 19 | 7 | 5 | 7 | 50% | 1768 | Není členem ČFPR |
| 16. | Lukasz Bialkowski | 10 | 6 | 1 | 3 | 65% | 1757 | Není členem ČFPR |
| 17. | Marcin Majczyk | 12 | 7 | 1 | 4 | 62.5% | 1731 | Není členem ČFPR |
| 18. | Milan Capak | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | 1727 | Není členem ČFPR |
| 19. | Monika Zowadová | 99 | 44 | 6 | 49 | 47.5% | 1723 | Prošlé členství |
| 20. | Peter Jonsson | 21 | 9 | 2 | 10 | 47.6% | 1712 | Není členem ČFPR |
| 21. | Jan Bielak | 50 | 21 | 8 | 21 | 50% | 1688 | Prošlé členství |
| 22. | Alexander Saranchin | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1685 | Není členem ČFPR |
| 23. | Tomas Bartak | 25 | 11 | 2 | 12 | 48% | 1669 | Prošlé členství |
| 24. | Petr Janura | 23 | 9 | 1 | 13 | 41.3% | 1658 | Není členem ČFPR |
| 25. | Andrey Sviridov | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1646 | Není členem ČFPR |
| 26. | Attila Szentpeteri | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1640 | Není členem ČFPR |
| 27. | Hirouji Sakamoto | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3% | 1622 | Není členem ČFPR |
| 28. | Jiří Hodan | 6 | 1 | 1 | 4 | 25% | 1616 | Není členem ČFPR |
| 29. | Marcus Eriksson | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 1615 | Není členem ČFPR |
| 30. | Piotr Malowiejski | 39 | 13 | 2 | 24 | 35.9% | 1614 | Není členem ČFPR |
| 31. | Bengt Asplund | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.9% | 1611 | Není členem ČFPR |
| 32. | Attila Hegedus | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1607 | Není členem ČFPR |
| 33. | Lukáš Tomeš | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 1604 | Není členem ČFPR |
| 34. | Břetislav Krček | 106 | 43 | 9 | 54 | 44.8% | 1603 | Prošlé členství |
| 35. | Milan Čejka | 14 | 5 | 2 | 7 | 42.9% | 1600 | Prošlé členství |
| 36. | Adam Horvath | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% | 1587 | Prošlé členství |
| 37. | Madli Mirme | 23 | 8 | 0 | 15 | 34.8% | 1549 | Není členem ČFPR |
| 38. | Pavel Šustek | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1515 | Není členem ČFPR |
| 39. | Jiří Fontán | 16 | 2 | 0 | 14 | 12.5% | 1514 | Prošlé členství |
| 40. | Michal Koláček | 29 | 8 | 2 | 19 | 31% | 1499 | Není členem ČFPR |
| 41. | Ondřej Suchánek | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1491 | Prošlé členství |
| 42. | Tomáš Rieb | 14 | 2 | 0 | 12 | 14.3% | 1489 | Není členem ČFPR |
| 43. | Martin Szöllös | 14 | 2 | 0 | 12 | 14.3% | 1447 | Není členem ČFPR |
| 44. | Slávka Kamanová | 10 | 2 | 1 | 7 | 25% | 1442 | Není členem ČFPR |
| 45. | Petr Jirásko | 13 | 2 | 1 | 10 | 19.2% | 1436 | Není členem ČFPR |
| 46. | Josef Darmovzal | 12 | 1 | 1 | 10 | 12.5% | 1416 | Není členem ČFPR |
| 47. | Jan Flek | 30 | 4 | 2 | 24 | 16.7% | 1379 | Není členem ČFPR |
| 48. | Martin Vrzal | 28 | 4 | 3 | 21 | 19.6% | 1369 | Není členem ČFPR |
| 49. | Elvíra Jeronimová | 17 | 2 | 0 | 15 | 11.8% | 1358 | Není členem ČFPR |
| 50. | Tomáš Vrzal | 37 | 5 | 2 | 30 | 16.2% | 1357 | Není členem ČFPR |
| 51. | Eva Vondráčková | 55 | 7 | 5 | 43 | 17.3% | 1354 | Prošlé členství |
| 52. | Kateřina Forštová | 43 | 5 | 3 | 35 | 15.1% | 1337 | Prošlé členství |
| 53. | Michal Radimský | 28 | 14 | 3 | 11 | 55.4% | 1716 | Neaktivní |
| 54. | Martin Kusák | 26 | 14 | 3 | 9 | 59.6% | 1700 | Neaktivní |
| 55. | Luděk Plecháč | 20 | 10 | 1 | 9 | 52.5% | 1702 | Neaktivní |
| 56. | Pavel Landa | 18 | 10 | 2 | 6 | 61.1% | 1727 | Neaktivní |
| 57. | Jerzy Lekowski | 16 | 6 | 0 | 10 | 37.5% | 1544 | Neaktivní |
| 58. | Václav Eninger | 16 | 6 | 0 | 10 | 37.5% | 1576 | Neaktivní |
| 59. | Anna Preisová | 16 | 0 | 0 | 16 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 60. | Jan Kubů | 15 | 5 | 2 | 8 | 40% | 1616 | Neaktivní |
| 61. | Lucie Ševčíková | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1% | 1703 | Neaktivní |
| 62. | Oldřich Pešek | 14 | 3 | 2 | 9 | 28.6% | 1459 | Neaktivní |
| 63. | Jiří Šálek | 13 | 11 | 0 | 2 | 84.6% | 1930 | Neaktivní |
| 64. | Jaroslav Vávra | 13 | 0 | 0 | 13 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 65. | Stanislav Melichar | 12 | 5 | 1 | 6 | 45.8% | 1623 | Neaktivní |
| 66. | Richard Maxa | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 1709 | Neaktivní |
| 67. | Tomáš Řičica | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 1636 | Neaktivní |
| 68. | Vojtěch Škop | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 1636 | Neaktivní |
| 69. | NoName1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 1636 | Neaktivní |
| 70. | Pavel Brauner | 11 | 6 | 1 | 4 | 59.1% | 1673 | Neaktivní |
| 71. | Jiří Pinkava | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 72. | NoName2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 73. | Jaroslav Pfauser | 11 | 5 | 1 | 5 | 50% | 1600 | Neaktivní |
| 74. | Míra | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 75. | Martin Švarc | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 76. | Ludvík Hasal | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 77. | Vendula | 11 | 5 | 1 | 5 | 50% | 1600 | Neaktivní |
| 78. | Lenka Řičicová | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 79. | Helena Jetelová | 11 | 4 | 1 | 6 | 40.9% | 1527 | Neaktivní |
| 80. | Jaromír Vája | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 81. | Petr Chalupa | 11 | 4 | 1 | 6 | 40.9% | 1613 | Neaktivní |
| 82. | Ondra | 11 | 3 | 1 | 7 | 31.8% | 1455 | Neaktivní |
| 83. | Pavla Horová | 11 | 2 | 1 | 8 | 22.7% | 1411 | Neaktivní |
| 84. | Ondráš | 11 | 2 | 3 | 6 | 31.8% | 1455 | Neaktivní |
| 85. | Madla | 11 | 2 | 3 | 6 | 31.8% | 1455 | Neaktivní |
| 86. | Dědek | 11 | 1 | 2 | 8 | 18.2% | 1345 | Neaktivní |
| 87. | Linda | 11 | 0 | 4 | 7 | 18.2% | 1345 | Neaktivní |
| 88. | Jiří Sobek | 10 | 1 | 0 | 9 | 10% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 89. | Andrzej Zakonnik | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9% | 1911 | Neaktivní |
| 90. | Darius Solinszski | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 1733 | Neaktivní |
| 91. | David Taus | 9 | 4 | 1 | 4 | 50% | 1711 | Neaktivní |
| 92. | Milosz Olborski | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 1556 | Neaktivní |
| 93. | Daniel Kubíček | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 1556 | Neaktivní |
| 94. | Miroslav | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.9% | 1511 | Neaktivní |
| 95. | Marcela Buchalová | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 1467 | Neaktivní |
| 96. | Kateřina Masárová | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 1467 | Neaktivní |
| 97. | Pavel Režný | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.8% | 1590 | Neaktivní |
| 98. | Michal Pešata | 9 | 1 | 0 | 8 | 11.1% | 1289 | Neaktivní |
| 99. | Lenka Kubanová | 9 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | 1477 | Neaktivní |
| 100. | Michaela Masárová | 9 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | 1333 | Neaktivní |
| 101. | Jan Zavadil | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 1735 | Neaktivní |
| 102. | Jaroslav Spilka | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 103. | Jakub Šoupal | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 104. | David Sladek | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 105. | Anna Hutňanová | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 106. | Martin Kolouch | 8 | 0 | 1 | 7 | 6.3% | 1600 | Chybí 1 bod |
| 107. | Petra Pšánská | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.4% | 1542 | Neaktivní |
| 108. | Ondřej Berka | 7 | 0 | 1 | 6 | 7.1% | 1600 | Chybí 1 bod |
| 109. | Denis Rashitov | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 110. | Petr Kolomaznik | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1582 | Neaktivní |
| 111. | Marta Piontek | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1656 | Neaktivní |
| 112. | Eszter Feher | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 113. | Barbora Krucká | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 114. | Radim Raszka | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 115. | Michal Foršť | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 116. | Akos Kiszely | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1973 | Neaktivní |
| 117. | Dariusz Solinski | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1785 | Neaktivní |
| 118. | Jan Klimeš | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1631 | Neaktivní |
| 119. | Pavel Sikula | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1622 | Neaktivní |
| 120. | Arek Kokoszka | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1550 | Neaktivní |
| 121. | David Kašpar | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 122. | Jiří Sehnoutka | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 123. | Michal Pietrusiak | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 124. | Tomas Svitak | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 125. | Lenka Kozlová | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 126. | Michal Konfršt | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 127. | Filip Nemec | 5 | 1 | 1 | 3 | 30% | 1550 | Neaktivní |
| 128. | Filip Bolech | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 129. | Petr Dvořáček | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 130. | Martina Burešová | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 131. | Stefan Karlsson | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 132. | Akos Nemeth | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 133. | Tomasz Koziarek | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 134. | Martin Sotona | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 135. | Evgeny Sumarokov | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 136. | Roman Táborský | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 137. | Filip Godlewski | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 138. | Karel Scholz | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 139. | Michal Novák | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 140. | Pawel Nowak | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 141. | Valerie Eningerová | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 142. | Šimon Hlinovský | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 143. | Darius Solinski | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 144. | Jan Chalupa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 145. | Jana Bayerová | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 146. | Petra Pospechova | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 147. | Lucie Jankolová | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 148. | Dan Humpál | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 149. | Kamil Knotek | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 150. | Jaroslav Bartoš | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 151. | Jan Vráblík | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 152. | Michal Hlahůlek | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 153. | Lukas Balogh | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 154. | Ondřej Hromádka | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 155. | Michal Zajk | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 156. | Ants Soosyrv | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 157. | Yulia Savrasova | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 158. | Juraj Ďuračka | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 159. | Jiří Šofka | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 160. | Marek Munzar | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 161. | Petr Mišík | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 162. | Rasmus Kodasma | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 163. | Mirek Matyáš | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 164. | Tomáš Kouřim | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 165. | Luboš Černý | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 166. | Pavel Kodytek | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 167. | Lucie Palizova | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 168. | Victor Kaufman | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 169. | Ivana Preisová | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 170. | Erika Garamvölgyi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 171. | Monika Nováková | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 172. | Petr Kouba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 173. | Jiří Kocáb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 174. | Gregorz Swiecki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 175. | Josef Kakrda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 176. | Martin Kříž | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 177. | Michal Škrdla | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 178. | Veronika Musilová | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 179. | Lukáš Beňa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 180. | Luděk Šimek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 181. | Irina Metreveli | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 182. | Irene Karlsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 183. | Roman Vyorálek | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 184. | Roman Kryuchok | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 185. | Ondra Suchanek | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 186. | Peter Porfy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 187. | Tomáš Vajda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 188. | Petr Borůvka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 189. | Arnold Barchanski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 190. | Martin Bartoš | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 191. | Martin Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 192. | Janusz Konieczny | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 193. | Jakub Cech | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 194. | Martin Kudlvasr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 195. | Jaroslav Tichy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 196. | Milos Papacek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 197. | Dan Kubíček | 2 | 0 | 1 | 1 | 25% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 198. | Tomáš Golan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 199. | Petr Šimůnek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 200. | Maria Swiderska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 201. | Ondřej Rubáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 202. | Lukáš Lánský | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 203. | Natalia Nikonova | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 204. | Boris Eninger | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 205. | Eva Bortelová | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 206. | Rainer Kelk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 207. | Anna Czestochowska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 208. | Miloslav Kepka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 209. | Martin Weber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 210. | Jana Weberová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 211. | David Tůma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 212. | Karel Kadlec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 213. | Tomáš Prouza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 214. | Marcin Niedbalec | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 215. | Miroslav Matyáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 216. | Ivona Blažková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 217. | Rmoutil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 218. | Jonáš Pavlík | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 219. | Zdeňka Pojmanová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 220. | Luděk Votava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 221. | Radomir Kalensky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 222. | Martin Hobemagi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 223. | Aleš Hradský | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 224. | Jan Votava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 225. | Konstantin Nikonov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 226. | Renata Zajíčková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 227. | Tomáš Veselý | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 228. | Martin Beneš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 229. | Klára Vytisková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 230. | Veronika Manurova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 231. | Marek Pavlík | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 232. | Tomáš Rous | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 233. | Filip Majer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 234. | Jaroslav Kodejš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 235. | Dita Lazárková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 236. | Hana Kotinová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 237. | Kateřina Honzáková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 238. | Petr Nobst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 239. | Antonín Šofka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 240. | Jan Matějka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 241. | Tomáš Douda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 242. | Kazimir Joala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 243. | Jakub Vrabec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |


