Piškvorky - Čekající
V žebříčku čekajících se zobrazují pouze hráči, kteří ještě neodehráli celkem alespoň 5 her nebo nezískali alespoň 1.5 bodu s hráči, kteří mají ustálený rank. Statistiky níže se počítají pouze s hráči s ustálenými ranky.
| Jméno: | Hry: | Výhry: | Remízy: | Prohry: | Úspěšnost: | Rating: | Status: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Attila Demjan | 32 | 26 | 3 | 3 | 85.9% | 2044 | Není členem ČFPR |
| 2. | Artur Tamiola | 24 | 14 | 6 | 4 | 70.8% | 1917 | Není členem ČFPR |
| 3. | Ondřej Nykl | 116 | 72 | 11 | 33 | 66.8% | 1891 | Prošlé členství |
| 4. | Gergo Toth | 32 | 17 | 3 | 12 | 57.8% | 1882 | Není členem ČFPR |
| 5. | Marcin Bohdankiewicz | 11 | 6 | 2 | 3 | 63.6% | 1865 | Není členem ČFPR |
| 6. | Adam Harmasz | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 1864 | Není členem ČFPR |
| 7. | Wei-Yuan Lu | 14 | 7 | 1 | 6 | 53.6% | 1853 | Není členem ČFPR |
| 8. | Adrian Fitzerman | 14 | 8 | 3 | 3 | 67.9% | 1826 | Není členem ČFPR |
| 9. | Milan Capak | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 1787 | Není členem ČFPR |
| 10. | Michal Zukowski | 14 | 5 | 1 | 8 | 39.3% | 1784 | Není členem ČFPR |
| 11. | Maciej Nowakowski | 19 | 8 | 3 | 8 | 50% | 1781 | Není členem ČFPR |
| 12. | Pawel Tarasinski | 9 | 4 | 1 | 4 | 50% | 1773 | Není členem ČFPR |
| 13. | Lukasz Bialkowski | 10 | 6 | 1 | 3 | 65% | 1764 | Není členem ČFPR |
| 14. | Igor Eged | 96 | 38 | 17 | 41 | 48.4% | 1762 | Není členem ČFPR |
| 15. | Michal Kozimor | 13 | 5 | 3 | 5 | 50% | 1758 | Není členem ČFPR |
| 16. | Marcin Majczyk | 12 | 7 | 1 | 4 | 62.5% | 1743 | Není členem ČFPR |
| 17. | Peter Jonsson | 20 | 9 | 2 | 9 | 50% | 1733 | Není členem ČFPR |
| 18. | Jan Bielak | 48 | 20 | 8 | 20 | 50% | 1710 | Prošlé členství |
| 19. | Alexander Saranchin | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1687 | Není členem ČFPR |
| 20. | Tomas Bartak | 25 | 11 | 2 | 12 | 48% | 1679 | Prošlé členství |
| 21. | Petr Janura | 22 | 8 | 1 | 13 | 38.6% | 1672 | Není členem ČFPR |
| 22. | Andrey Sviridov | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1657 | Není členem ČFPR |
| 23. | Attila Szentpeteri | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1645 | Není členem ČFPR |
| 24. | Jan Rejšek | 58 | 26 | 4 | 28 | 48.3% | 1640 | Prošlé členství |
| 25. | Marcus Eriksson | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 1637 | Není členem ČFPR |
| 26. | Hirouji Sakamoto | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3% | 1633 | Není členem ČFPR |
| 27. | Bengt Asplund | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.9% | 1620 | Není členem ČFPR |
| 28. | Attila Hegedus | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1614 | Není členem ČFPR |
| 29. | Lukáš Tomeš | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 1613 | Není členem ČFPR |
| 30. | Milan Čejka | 14 | 5 | 2 | 7 | 42.9% | 1607 | Prošlé členství |
| 31. | Piotr Malowiejski | 33 | 10 | 2 | 21 | 33.3% | 1599 | Není členem ČFPR |
| 32. | Adam Horvath | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% | 1597 | Není členem ČFPR |
| 33. | Pavel Šustek | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1523 | Není členem ČFPR |
| 34. | Jiří Fontán | 16 | 2 | 0 | 14 | 12.5% | 1518 | Není členem ČFPR |
| 35. | Ondřej Suchánek | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1504 | Není členem ČFPR |
| 36. | Michal Koláček | 28 | 7 | 2 | 19 | 28.6% | 1501 | Není členem ČFPR |
| 37. | Martin Szöllös | 13 | 2 | 0 | 11 | 15.4% | 1463 | Není členem ČFPR |
| 38. | Slávka Kamanová | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.8% | 1463 | Není členem ČFPR |
| 39. | Petr Jirásko | 13 | 2 | 1 | 10 | 19.2% | 1450 | Není členem ČFPR |
| 40. | Karel Hájek | 28 | 2 | 1 | 25 | 8.9% | 1430 | Není členem ČFPR |
| 41. | Jan Flek | 28 | 4 | 2 | 22 | 17.9% | 1405 | Není členem ČFPR |
| 42. | Martin Vrzal | 24 | 4 | 3 | 17 | 22.9% | 1405 | Není členem ČFPR |
| 43. | Tomáš Vrzal | 30 | 4 | 2 | 24 | 16.7% | 1385 | Není členem ČFPR |
| 44. | Kateřina Forštová | 37 | 5 | 3 | 29 | 17.6% | 1383 | Prošlé členství |
| 45. | Eva Vondráčková | 53 | 6 | 5 | 42 | 16% | 1363 | Prošlé členství |
| 46. | Michal Radimský | 27 | 13 | 3 | 11 | 53.7% | 1707 | Neaktivní |
| 47. | Martin Kusák | 26 | 14 | 3 | 9 | 59.6% | 1700 | Neaktivní |
| 48. | Luděk Plecháč | 19 | 10 | 0 | 9 | 52.6% | 1705 | Neaktivní |
| 49. | Pavel Landa | 17 | 9 | 2 | 6 | 58.8% | 1712 | Neaktivní |
| 50. | Jerzy Lekowski | 16 | 6 | 0 | 10 | 37.5% | 1544 | Neaktivní |
| 51. | Elvíra Jeronimová | 16 | 1 | 0 | 15 | 6.3% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 52. | Václav Eninger | 15 | 6 | 0 | 9 | 40% | 1594 | Neaktivní |
| 53. | Jan Kubů | 15 | 5 | 2 | 8 | 40% | 1616 | Neaktivní |
| 54. | Anna Preisová | 15 | 0 | 0 | 15 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 55. | Lucie Ševčíková | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1% | 1703 | Neaktivní |
| 56. | Oldřich Pešek | 14 | 3 | 2 | 9 | 28.6% | 1459 | Neaktivní |
| 57. | Tomáš Rieb | 13 | 1 | 0 | 12 | 7.7% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 58. | Jaroslav Vávra | 13 | 0 | 0 | 13 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 59. | Jiří Šálek | 12 | 10 | 0 | 2 | 83.3% | 1926 | Neaktivní |
| 60. | Stanislav Melichar | 12 | 5 | 1 | 6 | 45.8% | 1623 | Neaktivní |
| 61. | Richard Maxa | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 1709 | Neaktivní |
| 62. | NoName1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 1636 | Neaktivní |
| 63. | Vojtěch Škop | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 1636 | Neaktivní |
| 64. | Pavel Brauner | 11 | 6 | 1 | 4 | 59.1% | 1673 | Neaktivní |
| 65. | Tomáš Řičica | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 1636 | Neaktivní |
| 66. | Jaroslav Pfauser | 11 | 5 | 1 | 5 | 50% | 1600 | Neaktivní |
| 67. | Martin Švarc | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 68. | NoName2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 69. | Míra | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 70. | Ludvík Hasal | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 71. | Jiří Pinkava | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 72. | Lenka Řičicová | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 73. | Vendula | 11 | 5 | 1 | 5 | 50% | 1600 | Neaktivní |
| 74. | Jaromír Vája | 11 | 4 | 2 | 5 | 45.5% | 1564 | Neaktivní |
| 75. | Helena Jetelová | 11 | 4 | 1 | 6 | 40.9% | 1527 | Neaktivní |
| 76. | Ondra | 11 | 3 | 1 | 7 | 31.8% | 1455 | Neaktivní |
| 77. | Ondráš | 11 | 2 | 3 | 6 | 31.8% | 1455 | Neaktivní |
| 78. | Madla | 11 | 2 | 3 | 6 | 31.8% | 1455 | Neaktivní |
| 79. | Dědek | 11 | 1 | 2 | 8 | 18.2% | 1345 | Neaktivní |
| 80. | Linda | 11 | 0 | 4 | 7 | 18.2% | 1345 | Neaktivní |
| 81. | Petr Chalupa | 10 | 3 | 1 | 6 | 35% | 1589 | Neaktivní |
| 82. | Pavla Horová | 10 | 2 | 1 | 7 | 25% | 1419 | Neaktivní |
| 83. | Jiří Sobek | 10 | 1 | 0 | 9 | 10% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 84. | Andrzej Zakonnik | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9% | 1911 | Neaktivní |
| 85. | Darius Solinszski | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 1733 | Neaktivní |
| 86. | David Taus | 9 | 4 | 1 | 4 | 50% | 1711 | Neaktivní |
| 87. | Milosz Olborski | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 1556 | Neaktivní |
| 88. | Daniel Kubíček | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 1556 | Neaktivní |
| 89. | Miroslav | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.9% | 1511 | Neaktivní |
| 90. | Kateřina Masárová | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 1467 | Neaktivní |
| 91. | Marcela Buchalová | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 1467 | Neaktivní |
| 92. | Pavel Režný | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.8% | 1577 | Neaktivní |
| 93. | Lenka Kubanová | 9 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | 1600 | |
| 94. | Michaela Masárová | 9 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | 1333 | Neaktivní |
| 95. | Michal Pešata | 9 | 1 | 0 | 8 | 11.1% | 1289 | Neaktivní |
| 96. | Jan Zavadil | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 1735 | Neaktivní |
| 97. | David Sladek | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 98. | Jakub Šoupal | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 99. | Anna Hutňanová | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 100. | Petra Pšánská | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.4% | 1600 | |
| 101. | Josef Darmovzal | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 102. | Jaroslav Spilka | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 103. | Denis Rashitov | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 104. | Petr Kolomaznik | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1582 | Neaktivní |
| 105. | Marta Piontek | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1656 | Neaktivní |
| 106. | Radim Raszka | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 107. | Barbora Krucká | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 108. | Eszter Feher | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 109. | Jiří Hodan | 6 | 1 | 1 | 4 | 25% | 1600 | |
| 110. | Michal Foršť | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 111. | Akos Kiszely | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 1973 | Neaktivní |
| 112. | Dariusz Solinski | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1785 | Neaktivní |
| 113. | Jakub Stodola | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 114. | Michal Pietrusiak | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 115. | David Kašpar | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 116. | Jiří Sehnoutka | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 117. | Madli Mirme | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 118. | Tomas Svitak | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 1600 | Chybí 0.5 bodu |
| 119. | Ondřej Berka | 5 | 0 | 1 | 4 | 10% | 1600 | Chybí 1 bod |
| 120. | Petr Dvořáček | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 121. | Martina Burešová | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 122. | Filip Bolech | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1600 | Chybí 1.5 bodu |
| 123. | Stefan Karlsson | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 124. | Akos Nemeth | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 125. | Roman Táborský | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 126. | Tomasz Koziarek | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 127. | Filip Godlewski | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 128. | Filip Nemec | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 129. | Karel Scholz | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 130. | Valerie Eningerová | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 131. | Vaclava Kodatova | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 132. | Pavel Sikula | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 133. | Pawel Nowak | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 134. | Jan Klimeš | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 135. | Michal Konfršt | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 136. | Arek Kokoszka | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 137. | Kamil Knotek | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 138. | Petra Pospechova | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 139. | Lenka Kozlová | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 140. | Jaroslav Bartoš | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 141. | Darius Solinski | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 142. | Lukas Balogh | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 143. | Jan Chalupa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 144. | Šimon Hlinovský | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1600 | Chybí 1 hra |
| 145. | Michal Zajk | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 146. | Ants Soosyrv | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 147. | Rasmus Kodasma | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 148. | Evgeny Sumarokov | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 149. | Tomáš Kouřim | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 150. | Jiří Šofka | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 151. | Petr Mišík | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 152. | Martin Sotona | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 153. | Mirek Matyáš | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 154. | Ivana Preisová | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 155. | Martin Kříž | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 156. | Erika Garamvölgyi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 157. | Gregorz Swiecki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 158. | Jiří Kocáb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 159. | Jana Bayerová | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 160. | Dan Humpál | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 161. | Victor Kaufman | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 162. | Lukáš Beňa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 163. | Josef Kakrda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 164. | Luděk Šimek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 165. | Lucie Palizova | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 166. | Petr Kouba | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1600 | Chybí 2 hry |
| 167. | Irene Karlsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 168. | Ondra Suchanek | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 169. | Yulia Savrasova | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 170. | Roman Vyorálek | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 171. | Peter Porfy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 172. | Janusz Konieczny | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 173. | Rainer Kelk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 174. | Jakub Cech | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 175. | Milos Papacek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 176. | Juraj Ďuračka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 177. | Lukáš Lánský | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 178. | Boris Eninger | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 179. | Eva Bortelová | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 180. | Anna Czestochowska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 181. | Petr Borůvka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 182. | Martin Kudlvasr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 183. | Miloslav Kepka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 184. | Veronika Musilová | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 185. | Tomáš Vajda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 186. | Martin Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 187. | Ondřej Rubáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 188. | Michal Škrdla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 189. | Dan Kubíček | 2 | 0 | 1 | 1 | 25% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 190. | Luboš Černý | 2 | 0 | 1 | 1 | 25% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 191. | Maria Swiderska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 192. | Martin Bartoš | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 193. | Tomáš Golan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1600 | Chybí 3 hry |
| 194. | Irina Metreveli | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 195. | Roman Kryuchok | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 196. | Kateřina Honzáková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 197. | Jonáš Pavlík | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 198. | Marek Pavlík | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 199. | Ivona Blažková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 200. | Luděk Votava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 201. | Martin Weber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 202. | Jan Votava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 203. | Jana Weberová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 204. | David Tůma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 205. | Marcin Niedbalec | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 206. | Miroslav Matyáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 207. | Radomir Kalensky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 208. | Veronika Manurova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 209. | Tomáš Rous | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 210. | Jaroslav Tichy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 211. | Filip Majer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 212. | Martin Hobemagi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 213. | Renata Zajíčková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 214. | Konstantin Nikonov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 215. | Tomáš Prouza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 216. | Natalia Nikonova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 217. | Tomáš Veselý | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 218. | Zdeňka Pojmanová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 219. | Martin Beneš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 220. | Dita Lazárková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 221. | Aleš Hradský | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 222. | Klára Vytisková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 223. | Karel Kadlec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 224. | Jaroslav Kodejš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 225. | Hana Kotinová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1600 | Chybí 4 hry |
| 226. | Petr Nobst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 227. | Rmoutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 228. | Antonín Šofka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 229. | Jakub Vrabec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 230. | Kazimir Joala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 231. | Jan Matějka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |
| 232. | Tomáš Douda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1600 | Chybí 5 her |


