Detail turnaje
Olympiáda 2004
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympiáda 2004 | Praha | 08.10.2004 | 9 | 10m | 37 | Marcin Bohdankiewicz |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Bohdankiewicz | 8.5 | 0.0 | 50.5 | 36 | 21 | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 6 |
| 2. | Martin Kusák | 8.0 | 0.0 | 45.0 | 30 | 26 | 19 | 1 | 31 | 4 | 8 | 13 | 5 |
| 3. | Jan Rejšek | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 29 | 19 | 9 | 14 | 26 | 11 | 1 | 8 | 12 |
| 4. | Roman Táborský | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 11 | 27 | 15 | 19 | 18 | 2 | 7 | 1 | 13 |
| 5. | Petr Neuman | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 13 | 24 | 1 | 26 | 14 | 16 | 20 | 12 | 2 |
| 6. | Aleš Rybka | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 18 | 10 | 23 | 24 | 15 | 20 | 19 | 11 | 1 |
| 7. | Jan Rippel | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 9 | 22 | 20 | 31 | 11 | 8 | 4 | 10 | 14 |
| 8. | Ondřej Nykl | 5.5 | 0.0 | 54.0 | 23 | 15 | 11 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 |
| 9. | Petra Pšánská | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 7 | 32 | 3 | 33 | 21 | 22 | 13 | 15 | 8 |
| 10. | Tomáš Němec | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 21 | 6 | 25 | 36 | 29 | 26 | 18 | 7 | 16 |
| 11. | Luděk Plecháč | 5.0 | 0.0 | 48.0 | 4 | 25 | 8 | 17 | 7 | 3 | 12 | 6 | 23 |
| 12. | Jan Zavadil | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 19 | 18 | 22 | 29 | 20 | 1 | 11 | 5 | 3 |
| 13. | Radim Kostlivý | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 5 | 35 | 16 | 8 | 25 | 31 | 9 | 2 | 4 |
| 14. | Josef Kakrda | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 20 | + | 36 | 3 | 5 | 32 | 21 | 18 | 7 |
| 15. | Jerzy Lekowski | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 17 | 8 | 4 | 30 | 6 | 25 | 31 | 9 | 24 |
| 16. | Jiří Fontán | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 33 | 23 | 13 | 27 | 19 | 5 | 17 | 20 | 10 |
| 17. | Jan Kubů | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 15 | 37 | 24 | 11 | 22 | 23 | 16 | 19 | 20 |
| 18. | Marcin Niedbalec | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 6 | 12 | 28 | 32 | 4 | 29 | 10 | 14 | 22 |
| 19. | Karel Scholz | 4.0 | 0.0 | 46.5 | 12 | 3 | 2 | 4 | 16 | 34 | 6 | 17 | 30 |
| 20. | Barbora Krucká | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 14 | 34 | 7 | 25 | 12 | 6 | 5 | 16 | 17 |
| 21. | Tomáš Douda | 4.0 | 0.0 | 42.5 | 10 | 1 | 26 | 37 | 9 | 24 | 14 | 23 | 29 |
| 22. | Marta Piontek | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 28 | 7 | 12 | 34 | 17 | 9 | 26 | 27 | 18 |
| 23. | Kamil Knotek | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 8 | 16 | 6 | 28 | 30 | 17 | 32 | 21 | 11 |
| 24. | Jan Strádal | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 35 | 5 | 17 | 6 | 33 | 21 | 25 | 29 | 15 |
| 25. | Lukáš Lánský | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 37 | 11 | 10 | 20 | 13 | 15 | 24 | + | 33 |
| 26. | Jiří Šofka | 4.0 | 0.0 | 38.0 | + | 2 | 21 | 5 | 3 | 10 | 22 | - | - |
| 27. | Mirek Matyáš | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 34 | 4 | 32 | 16 | + | 28 | 35 | 22 | 31 |
| 28. | Jan Matějka | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 22 | 29 | 18 | 23 | 36 | 27 | 30 | 32 | 34 |
| 29. | Martina Burešová | 3.5 | 0.0 | 38.5 | 3 | 28 | 33 | 12 | 10 | 18 | 34 | 24 | 21 |
| 30. | Petr Mišík | 3.0 | 0.0 | 38.0 | 2 | 36 | + | 15 | 23 | 37 | 28 | 31 | 19 |
| 31. | Oldřich Pešek | 3.0 | 0.0 | 37.0 | 32 | 33 | 34 | 7 | 2 | 13 | 15 | 30 | 27 |
| 32. | Miroslav Matyáš | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 31 | 9 | 27 | 18 | 35 | 14 | 23 | 28 | + |
| 33. | David Tůma | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 16 | 31 | 29 | 9 | 24 | 35 | + | 34 | 25 |
| 34. | Dan Humpál | 2.0 | 0.0 | 31.0 | 27 | 20 | 31 | 22 | 37 | 19 | 29 | 33 | 28 |
| 35. | Antonín Šofka | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 24 | 13 | 37 | + | 32 | 33 | 27 | - | - |
| 36. | Michal Konfršt | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 1 | 30 | 14 | 10 | 28 | - | - | - | - |
| 37. | Tomáš Prouza | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 25 | 17 | 35 | 21 | 34 | 30 | - | - | - |
