Detail turnaje
19. Fishpárty
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Fishpárty | Hradec Králové | 06.04.2024 | 7 | 45m+5s | 10 | Lukáš Souček |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Souček | 6.0 | 19.0 | 23.5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| 2. | Georg-Romet Topkin | 5.5 | 20.5 | 27.0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 3. | Pavel Laube | 4.5 | 18.0 | 26.0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 4. | Piotr Malowiejski | 4.5 | 17.0 | 23.0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 |
| 5. | Matěj Holub | 4.0 | 20.0 | 26.0 | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Kuno Kolk | 3.0 | 19.5 | 25.5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 7. | Miroslav Háša | 3.0 | 16.5 | 22.0 | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 8. | Jussi Ikonen | 2.5 | 16.5 | 21.0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 9. | Štěpán Tesařík | 2.0 | 20.0 | 26.0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 10. | Alois Mikeš | 0.0 | 17.0 | 25.0 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 |
35 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout
