Detail turnaje
16. Fishpárty
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Fishpárty | Hradec Králové | 13.04.2019 | 7 | 45m+5s | 15 | Štěpán Tesařík |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Tesařík | 6.0 | 19.5 | 27.5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 |
| 2. | Martin Muzika | 6.0 | 18.5 | 27.0 | 10 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 8 |
| 3. | Radim Kostlivý | 4.5 | 15.5 | 23.5 | 1 | 12 | 14 | 6 | 10 | 13 | 4 |
| 4. | Lukáš Souček | 4.0 | 22.0 | 31.5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 5. | Petr Žižka | 4.0 | 20.0 | 28.5 | 11 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 6. | Jan Purkrábek | 4.0 | 19.0 | 27.5 | 4 | 10 | 13 | 3 | 1 | 8 | |
| 7. | František Fňukal | 4.0 | 19.0 | 25.5 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | |
| 8. | Igor Eged | 4.0 | 18.0 | 26.0 | 9 | 14 | 5 | 4 | 11 | 6 | 2 |
| 9. | Piotr Malowiejski | 4.0 | 14.0 | 18.5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 10. | Lukasz Majksner | 3.0 | 18.0 | 24.5 | 2 | 6 | 12 | 3 | 15 | 5 | |
| 11. | Jakub Horák | 3.0 | 17.5 | 24.0 | 5 | 9 | 15 | 2 | 8 | 12 | 7 |
| 12. | Monika Kolouchová | 3.0 | 16.5 | 23.5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 11 | 13 | |
| 13. | Pavlína Brdková | 3.0 | 15.5 | 20.5 | 15 | 5 | 6 | 14 | 9 | 3 | 12 |
| 14. | Jan Stránský | 2.5 | 18.5 | 25.0 | 8 | 3 | 13 | 15 | 9 | 1 | |
| 15. | Vojtěch Linhart | 1.0 | 15.5 | 21.0 | 13 | 11 | 7 | 14 | 10 | 9 |
49 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout
