Detail turnaje
GWC 2017 Blitz
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWC 2017 Blitz | Praha | 27.07.2017 | 12 | 5m+1s | 32 | Zoltán László |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoltán László | 10.0 | 87.0 | 72.5 | 13 | 23 | 24 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6 |
| 2. | Vladimir Nipoti | 9.5 | 89.5 | 73.5 | 21 | 16 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 14 | 5 | 9 | 11 | 10 |
| 3. | Lukasz Majksner | 9.0 | 85.5 | 72.0 | 29 | 6 | 2 | 20 | 17 | 14 | 5 | 4 | 13 | 1 | 15 | 9 |
| 4. | Pavel Laube | 9.0 | 82.5 | 69.0 | 6 | 29 | 14 | 25 | 22 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 |
| 5. | Oleg Bulatovsky | 8.0 | 89.0 | 74.0 | 10 | 22 | 8 | 14 | 1 | 15 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 16 |
| 6. | Georg-Romet Topkin | 7.0 | 91.5 | 75.5 | 4 | 3 | 16 | 9 | 12 | 11 | 2 | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 |
| 7. | Lukáš Souček | 7.0 | 84.0 | 69.0 | 15 | 14 | 19 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | 9 | 24 | 6 | 20 |
| 8. | Michal Zajk | 7.0 | 82.5 | 69.0 | 18 | 11 | 5 | 7 | 29 | 23 | 9 | 1 | 6 | 13 | 4 | 19 |
| 9. | Tomáš Němec | 7.0 | 80.5 | 66.0 | 20 | 19 | 25 | 6 | 15 | 24 | 8 | 23 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 10. | Madli Mirme | 7.0 | 79.5 | 65.5 | 5 | 27 | 11 | 12 | 28 | 26 | 17 | 21 | 16 | 6 | 1 | 2 |
| 11. | Štěpán Tesařík | 7.0 | 73.5 | 60.5 | 30 | 8 | 10 | 19 | 14 | 6 | 23 | 22 | 25 | 16 | 2 | 15 |
| 12. | Pavlína Brdková | 7.0 | 65.0 | 56.0 | 19 | 20 | 31 | 10 | 6 | 25 | 22 | 16 | 15 | 23 | 30 | 14 |
| 13. | Jakub Horák | 7.0 | 63.5 | 53.5 | 1 | 28 | 22 | 16 | 30 | 19 | 31 | 15 | 3 | 8 | 32 | 24 |
| 14. | Bogdan Brachaczek | 6.5 | 87.5 | 73.5 | 26 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | 27 | 12 |
| 15. | Igor Eged | 6.0 | 83.0 | 69.0 | 7 | 26 | 18 | 24 | 9 | 5 | 4 | 13 | 12 | 17 | 3 | 11 |
| 16. | Gábor Gyenes | 6.0 | 78.5 | 67.0 | 31 | 2 | 6 | 13 | 18 | 17 | 7 | 12 | 10 | 11 | 26 | 5 |
| 17. | Attila Hegedus | 6.0 | 75.5 | 61.5 | 25 | 24 | 21 | 22 | 3 | 16 | 10 | 20 | 14 | 15 | 23 | 4 |
| 18. | Jan Purkrábek | 6.0 | 67.0 | 56.5 | 8 | 30 | 15 | 26 | 16 | 20 | 24 | 6 | 23 | 14 | 22 | 25 |
| 19. | Jan Petr | 6.0 | 66.0 | 57.0 | 12 | 9 | 7 | 11 | 23 | 13 | 21 | 31 | 30 | 27 | 29 | 8 |
| 20. | Soňa Turečková | 6.0 | 63.0 | 54.0 | 9 | 12 | 23 | 3 | 24 | 18 | 27 | 17 | 32 | 22 | 31 | 7 |
| 21. | Adéla Krylová | 6.0 | 56.5 | 47.0 | 2 | 31 | 17 | 29 | 26 | 30 | 19 | 10 | 27 | 32 | 25 | 22 |
| 22. | Huang Xiuyi | 5.0 | 73.5 | 61.0 | 27 | 5 | 13 | 17 | 4 | 29 | 12 | 11 | 28 | 20 | 18 | 21 |
| 23. | Jiří Hodan | 5.0 | 69.5 | 59.5 | 28 | 1 | 20 | 30 | 19 | 8 | 11 | 9 | 18 | 12 | 17 | 32 |
| 24. | Georgy Metreveli | 5.0 | 67.5 | 57.5 | 32 | 17 | 1 | 15 | 20 | 9 | 18 | 26 | 29 | 7 | 28 | 13 |
| 25. | Adam Waclawik | 5.0 | 64.5 | 55.5 | 17 | 32 | 9 | 4 | 27 | 12 | 28 | 29 | 11 | 26 | 21 | 18 |
| 26. | Ekaterina Rumyantseva | 5.0 | 57.5 | 50.5 | 14 | 15 | 28 | 18 | 21 | 10 | 32 | 24 | 31 | 25 | 16 | 27 |
| 27. | Matěj Polák | 4.0 | 56.0 | 49.0 | 22 | 10 | 30 | 31 | 25 | 32 | 20 | 28 | 21 | 19 | 14 | 26 |
| 28. | Pavel Noga | 4.0 | 52.0 | 45.0 | 23 | 13 | 26 | 32 | 10 | 31 | 25 | 27 | 22 | 30 | 24 | 29 |
| 29. | Jan Stránský | 3.5 | 61.5 | 52.5 | 3 | 4 | 32 | 21 | 8 | 22 | 30 | 25 | 24 | 31 | 19 | 28 |
| 30. | Tereza Hackerová | 3.5 | 57.5 | 50.5 | 11 | 18 | 27 | 23 | 13 | 21 | 29 | 32 | 19 | 28 | 12 | 31 |
| 31. | Asso Randma | 2.0 | 58.0 | 51.0 | 16 | 21 | 12 | 27 | 32 | 28 | 13 | 19 | 26 | 29 | 20 | 30 |
| 32. | Michal Jeřábek | 0.0 | 56.0 | 47.0 | 24 | 25 | 29 | 28 | 31 | 27 | 26 | 30 | 20 | 21 | 13 | 23 |
