Detail turnaje
TGEC 1/2 4. stůl
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGEC 1/2 4. stůl | Praha | 16.08.2014 | 7 | 2x120m+30s | 9 | Maksim Karasev |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | Berger: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maksim Karasev | 6.5 | 17.25 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Kristóf Ménesi | 5.0 | 12 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | Miroslav Háša | 4.0 | 8.5 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4. | Pavlína Brdková | 3.5 | 8 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 5. | Jan Sekulowicz | 3.5 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | Martin Muzika | 2.5 | 4 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ||||
| 7. | Anatoliy Smirnov | 2.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 8. | Marek Hanzl | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | X | |||||
| 9. | Michal Louda | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
