20. český online turnaj
17.11.2013
| # | uživatel | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mazec 1853 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
| 2. | radimone 1708 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3. | boneslash 1551 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
| 4. | purkyscot 1668 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 5. | kamoska 1496 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 5.0 |
| 6. | clpaja 1737 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 7. | ctvasik 1244 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 8. | soncaa 1594 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 9. | blackiw 1659 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 4.0 |
| 10. | vano3 1541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 11. | janusz194 1406 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 12. | rockynick 1444 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 13. | v4e 1899 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
