Výsledky České piškvorkové ligy - 16. sezóna 2023-2024
V 16. ročníku ČPL triumfoval Pavel Laube, čímž se v počtu celkových vítězství vyrovnal Ondřeji Nyklovi.
Místo | Jméno | Body | Skóre | M-Buch. | Buch. |
| 1 | kedlub | 13 | 23,5 | 108,5 | 139,5 |
| 2 | piggi | 13 | 23,0 | 118,0 | 149,5 |
| 3 | bonerator | 12 | 24,0 | 101,5 | 140,5 |
| 4 | shpek | 12 | 22,0 | 120,5 | 148,0 |
| 5 | cerok | 11 | 23,0 | 120,0 | 147,5 |
| 6 | vidlakfojtman | 11 | 21,0 | 108,0 | 141,5 |
| 7 | samix | 10 | 22,0 | 72,0 | 111,5 |
| 8 | 3ifndef | 10 | 20,5 | 114,5 | 144,5 |
| 9 | testif | 10 | 19,0 | 122,0 | 150,0 |
| 10 | tetris | 10 | 19,0 | 49,0 | 103,0 |
| 11 | ouupscpl | 10 | 18,0 | 108,0 | 149,0 |
| 12 | michi | 10 | 18,0 | 94,5 | 127,0 |
| 13 | savek | 9 | 20,5 | 104,0 | 140,5 |
| 14 | petrp | 9 | 17,0 | 103,0 | 124,0 |
| 15 | pepik | 9 | 16,5 | 110,0 | 140,5 |
| 16 | amg911 | 9 | 16,0 | 97,0 | 121,0 |
| 17 | nesmela | 9 | 16,0 | 82,5 | 124,0 |
| 18 | honzik | 9 | 15,0 | 103,5 | 135,5 |
| 19 | ondraklima | 8 | 18,5 | 84,5 | 123,5 |
| 20 | idea | 8 | 16,0 | 110,0 | 124,0 |
| 21 | lavi | 8 | 16,0 | 87,5 | 129,0 |
| 22 | kuba | 8 | 16,0 | 80,0 | 119,5 |
| 23 | mat7s | 7 | 18,5 | 69,0 | 104,0 |
| 24 | tartl | 7 | 16,0 | 107,0 | 129,5 |
| 25 | barb | 7 | 16,0 | 87,0 | 125,5 |
| 26 | kacer | 7 | 15,5 | 70,5 | 104,0 |
| 27 | blackyyx | 7 | 15,0 | 91,0 | 125,0 |
| 28 | marek08 | 7 | 15,0 | 82,0 | 105,0 |
| 29 | lojza | 7 | 13,5 | 74,5 | 103,5 |
| 30 | adu | 7 | 12,0 | 77,5 | 116,0 |
| 31 | cajty | 7 | 11,0 | 49,5 | 122,0 |
| 32 | vavobaja | 6 | 13,0 | 81,0 | 112,0 |
| 33 | zetrixko | 6 | 12,0 | 97,5 | 127,5 |
| 34 | mole | 6 | 10,0 | 68,0 | 106,0 |
| 35 | danieltsolov | 5 | 12,0 | 99,0 | 136,5 |
| 36 | mikinka009 | 5 | 12,0 | 53,5 | 105,5 |
| 37 | zapalkar | 5 | 8,5 | 90,0 | 122,0 |
| 38 | acheron | 4 | 5,5 | 95,0 | 129,0 |
| 39 | fajnyy | 3 | 8,0 | 47,5 | 104,5 |
| 40 | jackin | 2 | 4,0 | 52,0 | 91,0 |
| 41 | vinnetou | 2 | 4,0 | 32,0 | 108,0 |
| 42 | petrpan | 2 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| 43 | clpurkys | 1 | 2,0 | 55,0 | 103,5 |
| 44 | alfonz | 0 | 0,0 | 19,0 | 94,5 |
| 45 | luvlas | 0 | 0,0 | 19,0 | 91,0 |
| 46 | houskavit | 0 | 0,0 | 16,0 | 88,0 |
| 47 | zenyx | 0 | 0,0 | 12,0 | 88,0 |
| 48 | hrusska | 0 | 0,0 | 8,0 | 88,0 |
| 49 | bigendru | 0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
Na kompletní žebříček a výsledky všech zápasů se můžete podívat na Oficiálním webu České piškvorkové ligy.
Diskuze k článku
| 1 |
