Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436. | Martin Bartoš | 1 | 1 | 14% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 437. | Michal Pešata | 1 | 1 | 11% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 438. | Burešová Martina | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 14% | 1 b. | 1 b. |
| 439. | Ilya Muratov | 4 | 4 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 440. | Vilém Heinz | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 441. | Michal Jeřábek | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 442. | Mikhail Lomakin | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 443. | Yuriy Tarannikov | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 444. | Kristóf Ménesi | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 445. | Eva Bortelová | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 446. | Pavel Makarov | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 447. | Marie Uhlířová | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 448. | Anatoliy Smirnov | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 449. | Anežka Hradečná | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 450. | Maxut Shutaev | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
