Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | Tomáš Řičica | 1 | 1 | 55% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 182. | Vojtěch Škop | 1 | 1 | 55% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 183. | Samuel Butta | 6 | 6 | 11% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 184. | Rudolf Dupszki | 4 | 4 | 92% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 185. | Jan Kosař | 3 | 3 | 22% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 186. | Martin Kolouch | 3 | 3 | 25% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 187. | Ivana Preisová | 2 | 2 | 34% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 188. | Jan Maryško | 2 | 2 | 37% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 189. | Petr Kouba | 2 | 2 | 37% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 190. | Petr Horký | 2 | 2 | 42% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 191. | Pavla Horová | 2 | 2 | 34% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 192. | Jaroslav Pfauser | 1 | 1 | 55% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 193. | Vendula | 1 | 1 | 55% | 5.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5.5 b. |
| 194. | Denis Osipov | 2 | 2 | 63% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 195. | Michal Louda | 3 | 3 | 42% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
