3. česko - polský turnaj (online)

3. česko - polský turnaj (online)

excelentní zápas, plný zvratů a pěkných her

3. vzájemný česko - polský zápas byl opět v režii českého týmu, odehrál se v říjnu 2006.

Result 61 : 67

Round No. 1 7,5 : 8,5
Table 1 adifek 1,5 : 0,5 nerf
Table 2 alicecooper 0 : 2 kedlub
Table 3 angst 2 : 0 gadael
Table 4 connex 0 : 2 teovan
Table 5 dragonik 0 : 2 king_ken
Table 6 peaceman 2 : 0 kajman
Table 7 wonder 1 : 1 olsava
Table 8 zakon 1 : 1 autickocz

Round No. 2 7 : 9
Table 1 adifek 1 : 1 autickocz
Table 2 alicecooper 1 : 1 nerf
Table 3 angst 0 : 2 kedlub
Table 4 roy 1 : 1 gadael
Table 5 dragonik 1 : 1 teovan
Table 6 peaceman 1 : 1 king_ken
Table 7 wonder 1 : 1 parez
Table 8 zakon 1 : 1 olsava

Round No. 3 8,5 : 7,5
Table 1 adifek 1 : 1 olsava
Table 2 alicecooper 1 : 1 autickocz
Table 3 angst 0,5 : 1,5 nerf
Table 4 roy 2 : 0 kedlub
Table 5 dragonik 0 : 2 xrebelx
Table 6 peaceman 1 : 1 teovan
Table 7 wonder 2 : 0 king_ken
Table 8 zakon 1 : 1 kajman

Round No. 4 7,5 : 8,5
Table 1 adifek 2 : 0 kajman
Table 2 alicecooper 1 : 1 olsava
Table 3 angst 0 : 2 autickocz
Table 4 roy 2 : 0 nerf
Table 5 dragonik 1 : 1 kedlub
Table 6 peaceman 0,5 : 1,5 xrebelx
Table 7 wonder 0 : 2 teovan
Table 8 zakon 1 : 1 king_ken

Round No. 5 7 : 9
Table 1 adifek 2 : 0 king_ken
Table 2 alicecooper 2 : 0 kajman
Table 3 angst 1 : 1 olsava
Table 4 roy 0 : 2 autickocz
Table 5 dragonik 0 : 2 nerf
Table 6 peaceman 0 : 2 kedlub
Table 7 wonder 0 : 2 xrebelx
Table 8 honor 2 : 0 teovan

Round No. 6 9 : 7
Table 1 adifek 2 : 0 teovan
Table 2 alicecooper 2 : 0 king_ken
Table 3 angst 0 : 2 parez
Table 4 roy 2 : 0 olsava
Table 5 connex 0 : 2 autickocz
Table 6 peaceman 2 : 0 nerf
Table 7 wonder 1 : 1 kedlub
Table 8 honor 0 : 2 xrebelx

Round No. 7 7 : 9
Table 1 adifek 0 : 2 xrebelx
Table 2 alicecooper 1 : 1 teovan
Table 3 angst 2 : 0 king_ken
Table 4 roy 1 : 1 parez
Table 5 connex 1 : 1 olsava
Table 6 peaceman 1 : 1 autickocz
Table 7 wonder 0 : 2 nerf
Table 8 honor 1 : 1 kedlub

Round No. 8 7,5 : 8,5
Table 1 adifek 2 : 0 kedlub
Table 2 alicecooper 0 : 2 xrebelx
Table 3 angst 1 : 1 teovan
Table 4 roy 2 : 0 budvarek
Table 5 connex 0 : 2 parez
Table 6 peaceman 1,5 : 0,5 olsava
Table 7 wonder 0 : 2 autickocz
Table 8 honor 1 : 1 nerf


adifek 11,5 : 4,5
roy 10 : 4
peaceman 9 : 7
alicecooper 8 : 8
angst 6,5 : 9,5
wonder 5 : 11
zakon 4 : 4
honor 4 : 4
dragonik 2 : 8
connex 1 : 7

autickocz 12 : 4
xrebelx 11,5 : 0,5
kedlub 9 : 7
teovan 8 : 8
nerf 8 : 8
olsava 6,5 : 9,5
parez 6 : 2
king_ken 4 : 10
gadael 1 : 3
kajman 1 : 7
budvarek 0 : 2