Detail turnaje
Deskohraní 2009
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskohraní 2009 | Praha | 19.09.2009 | 6 | 30m | 8 | Ondřej Nykl |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Nykl | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2. | Vladimir Nipoti | 4.5 | 10.5 | 16.5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 3. | Pavel Laube | 3.0 | 13.5 | 19.5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 4. | Radim Kostlivý | 3.0 | 12.0 | 18.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 5. | Aleš Rybka | 3.0 | 12.0 | 18.0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 6. | Jan Kopecký | 3.0 | 10.5 | 16.5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 7. | Štefan Brenčík | 1.5 | 13.5 | 19.5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 8. | Šimon Hlinovský | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 |
