Detail turnaje
Piškap 2006
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piškap 2006 | Brno | 09.12.2006 | 7 | 8 | Pavel Laube |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | Berger: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Laube | 5.0 | 16.25 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 2. | Aleš Rybka | 5.0 | 15.25 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Jan Strádal | 4.5 | 12 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Petr Neuman | 4.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Jan Rejšek | 3.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Břetislav Krček | 3.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 7. | Tomáš Němec | 2.5 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 8. | Štefan Brenčík | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X |
