Detail turnaje
Olympiáda 2005
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympiáda 2005 | Praha | 02.10.2005 | 9 | 10m | 26 | Ondřej Nykl |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Nykl | 9.0 | 39.0 | 49.5 | 16 | 8 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 2. | Aleš Rybka | 6.5 | 39.0 | 52.5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | 1 | 5 | 3 | 14 |
| 3. | Michal Radimský | 6.5 | 36.0 | 49.0 | 15 | 14 | 17 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Pavel Landa | 6.0 | 38.0 | 48.0 | 26 | 2 | 9 | 19 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 |
| 5. | Luděk Plecháč | 5.5 | 36.5 | 47.5 | 24 | 19 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 16 | 9 |
| 6. | Pavel Laube | 5.5 | 35.5 | 45.5 | 2 | 25 | 22 | 15 | 7 | 11 | 4 | 1 | 8 |
| 7. | Jan Rippel | 5.5 | 34.5 | 47.5 | 14 | 15 | 10 | 13 | 6 | 4 | 16 | 11 | 1 |
| 8. | Igor Eged | 5.5 | 33.0 | 43.0 | 23 | 1 | 2 | 25 | 18 | 5 | 13 | 15 | 6 |
| 9. | Tomáš Němec | 5.0 | 34.0 | 42.5 | 10 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 12 | 13 | 5 |
| 10. | Jan Strádal | 5.0 | 33.5 | 42.0 | 9 | 21 | 7 | 2 | 13 | 24 | 14 | 4 | 15 |
| 11. | Radim Kostlivý | 5.0 | 33.5 | 41.0 | 25 | 12 | 5 | 16 | 2 | 6 | 20 | 7 | 18 |
| 12. | Rmoutil | 5.0 | 29.0 | 37.0 | 21 | 11 | 19 | 17 | 22 | 18 | 9 | 20 | 16 |
| 13. | Petr Neuman | 4.5 | 35.5 | 48.5 | 20 | 18 | 1 | 7 | 10 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 14. | Jan Kubů | 4.5 | 33.0 | 42.5 | 7 | 3 | 20 | 23 | 19 | 16 | 10 | 21 | 2 |
| 15. | Jan Klimeš | 4.0 | 34.5 | 45.0 | 3 | 7 | 18 | 6 | 16 | 9 | 17 | 8 | 10 |
| 16. | Monika Kolouchová | 4.0 | 32.5 | 42.5 | 1 | 23 | 26 | 11 | 15 | 14 | 7 | 5 | 12 |
| 17. | Veronika Musilová | 4.0 | 29.5 | 37.0 | 18 | 26 | 3 | 12 | 9 | 19 | 15 | 22 | 13 |
| 18. | Jaroslav Spilka | 4.0 | 28.5 | 35.0 | 17 | 13 | 15 | 22 | 8 | 12 | 25 | 23 | 11 |
| 19. | Lukáš Beňa | 4.0 | 27.0 | 34.0 | 22 | 5 | 12 | 4 | 14 | 17 | 23 | 24 | 25 |
| 20. | Tomáš Vajda | 4.0 | 25.0 | 31.0 | 13 | 22 | 14 | 21 | 23 | 25 | 11 | 12 | 26 |
| 21. | Martin Kudlvasr | 4.0 | 22.5 | 28.5 | 12 | 10 | 25 | 20 | 26 | 22 | 24 | 14 | 23 |
| 22. | Jonáš Pavlík | 3.0 | 27.0 | 33.5 | 19 | 20 | 6 | 18 | 12 | 21 | 26 | 17 | 24 |
| 23. | Marek Pavlík | 3.0 | 26.5 | 33.0 | 8 | 16 | 24 | 14 | 20 | 26 | 19 | 18 | 21 |
| 24. | Dan Humpál | 2.0 | 25.0 | 31.5 | 5 | 9 | 23 | 26 | 25 | 10 | 21 | 19 | 22 |
| 25. | Tomáš Rieb | 1.0 | 28.5 | 35.0 | 11 | 6 | 21 | 8 | 24 | 20 | 18 | 26 | 19 |
| 26. | Tomáš Rous | 1.0 | 24.0 | 31.0 | 4 | 17 | 16 | 24 | 21 | 23 | 22 | 25 | 20 |
