Detail turnaje
GWC 2017 AT
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWC 2017 AT | Praha | 23.07.2017 | 11 | 135m+30s | 12 | Zoltán László |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | Berger: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoltán László | 9.0 | 49 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Rudolf Dupszki | 8.0 | 38 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Denis Osipov | 8.0 | 34 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Gergo Tóth | 7.0 | 32 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Yuriy Tarannikov | 6.0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Mikhail Kozhin | 5.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Martin Muzika | 5.0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Michal Zukowski | 5.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Petr Žižka | 4.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Pavel Laube | 4.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 |
| 11. | Ilya Muratov | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 12. | Ilya Katsev | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X |
65 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout
