Detail turnaje
2. Velká Fishpárty
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Velká Fishpárty | Hradec Králové | 17.04.2005 | 8 | 18 | Ondřej Nykl |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Nykl | 7.0 | 29.0 | 39.0 | 4 | 11 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 2. | Michal Radimský | 6.0 | 30.0 | 41.0 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 3. | Dariusz Solinski | 6.0 | 27.5 | 35.5 | 12 | 16 | 6 | 1 | 2 | 11 | 14 | 5 |
| 4. | Jan Strádal | 6.0 | 24.5 | 32.5 | 1 | 17 | 2 | 12 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 5. | Aleš Rybka | 5.0 | 29.0 | 38.0 | 8 | 7 | 12 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 6. | Pavel Režný | 4.5 | 25.0 | 32.0 | 16 | 15 | 3 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| 7. | Jan Rejšek | 4.5 | 21.0 | 28.0 | 13 | 5 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 17 |
| 8. | Tomasz Koziarek | 4.0 | 28.0 | 36.0 | 5 | 18 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 9. | Lucie Ševčíková | 4.0 | 26.5 | 34.5 | 14 | 2 | 1 | 8 | 13 | 6 | 11 | 18 |
| 10. | David Taus | 4.0 | 23.5 | 31.5 | 2 | 14 | 17 | 6 | 11 | 13 | 16 | 1 |
| 11. | Jan Rippel | 4.0 | 23.0 | 31.0 | 17 | 1 | 15 | 16 | 10 | 3 | 9 | 4 |
| 12. | Petr Neuman | 4.0 | 22.0 | 29.0 | 3 | 13 | 5 | 4 | 14 | 18 | 17 | 15 |
| 13. | Jaroslav Vávra | 4.0 | 22.0 | 27.5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 9 | 10 | 15 | 8 |
| 14. | Pavel Laube | 4.0 | 19.0 | 26.0 | 9 | 10 | 13 | 17 | 12 | 15 | 3 | 16 |
| 15. | Marta Piontek | 2.0 | 25.5 | 32.5 | 18 | 6 | 11 | 5 | 4 | 14 | 13 | 12 |
| 16. | Anna Czestochowska | 1.0 | 22.0 | 29.0 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 | 10 | 14 |
| 17. | Jiří Kocáb | 1.0 | 21.5 | 28.5 | 11 | 4 | 10 | 14 | 18 | 16 | 12 | 7 |
| 18. | Grzegorz Swiecki | 1.0 | 19.0 | 24.5 | 15 | 8 | 16 | 13 | 17 | 12 | 7 | 9 |
