Detail turnaje
Špekap III.
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Špekap III. | Brno | 29.11.2014 | 8 | 20m+5s | 16 | Miroslav Háša |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Háša | 7.0 | 26.5 | 37.5 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 2. | Tomáš Němec | 7.0 | 25.5 | 35.5 | 14 | 12 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 3. | Štěpán Tesařík | 5.0 | 28.0 | 36.0 | 15 | 4 | 9 | 10 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| 4. | Marek Hanzl | 4.5 | 29.5 | 40.5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 5. | Pavel Laube | 4.5 | 29.5 | 40.5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 |
| 6. | Pavlína Brdková | 4.5 | 27.5 | 35.5 | 16 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 7. | Tomáš Sviták | 4.5 | 23.0 | 28.5 | 4 | 15 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 |
| 8. | Radim Kostlivý | 4.0 | 26.0 | 36.0 | 12 | 14 | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 9. | Václava Kodatová | 4.0 | 24.5 | 30.5 | 5 | 16 | 3 | 14 | 8 | 7 | 10 | 4 |
| 10. | Petr Žižka | 4.0 | 20.5 | 28.5 | 13 | 1 | 12 | 3 | 6 | 15 | 9 | 16 |
| 11. | Tomáš Hruška | 4.0 | 19.5 | 27.5 | 1 | 13 | 16 | 12 | 15 | 3 | 5 | 14 |
| 12. | Josef Kučera | 3.0 | 20.5 | 28.5 | 8 | 2 | 10 | 11 | 14 | 16 | 7 | 15 |
| 13. | Jaroslav Zeman | 3.0 | 20.5 | 26.0 | 10 | 11 | 6 | 8 | 16 | 14 | 15 | 7 |
| 14. | Lucie Plecháčová | 3.0 | 19.0 | 27.0 | 2 | 8 | 15 | 9 | 12 | 13 | 16 | 11 |
| 15. | Filip Horký | 1.0 | 21.5 | 27.5 | 3 | 7 | 14 | 16 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| 16. | Daniel Šimek | 1.0 | 21.0 | 26.5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 13 | 12 | 14 | 10 |
44 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout
