Detail turnaje
TGEC 2/2 3. stůl
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGEC 2/2 3. stůl | Praha | 20.08.2014 | 7 | 2x120m+30s | 12 | Mikhail Lomakin |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | Berger: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikhail Lomakin | 5.5 | 9.75 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 2. | Ondřej Nykl | 5.0 | 9 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3. | Tomáš Němec | 3.5 | 4.75 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4. | Pavel Makarov | 3.5 | 4.25 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Jan Kopecký | 2.0 | 7 | 1 | 1 | X | |||||||||
| 6. | Oleg Bulatovsky | 2.0 | 5.5 | 0 | 1 | X | 1 | ||||||||
| 7. | Attila Hegedus | 2.0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | |||||||
| 8. | Piotr Malowiejski | 2.0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ||||||||
| 9. | Maciej Nowakowski | 1.5 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | |||||||
| 10. | Samuel Butta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ||||||||
| 11. | Václava Kodatová | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||
| 12. | Csaba Kampós | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
