Detail turnaje
TGEC 1/2 3. stůl
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGEC 1/2 3. stůl | Praha | 16.08.2014 | 7 | 2x120m+30s | 11 | Jan Kopecký |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | Berger: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kopecký | 6.0 | 17 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2. | Mikhail Lomakin | 6.0 | 14 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3. | Pavel Makarov | 5.0 | 10 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4. | Oleg Bulatovsky | 5.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5. | Tomáš Němec | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | |||
| 6. | Maciej Nowakowski | 2.0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | |||||||
| 7. | Csaba Kampós | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ||||
| 8. | Václava Kodatová | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 9. | Piotr Malowiejski | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||
| 10. | Samuel Butta | 0.0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||
| 11. | Štefan Brenčík | 0.0 | 0 | 0 | X |
