Detail turnaje
Deskohraní 2013
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskohraní 2013 | Praha | 05.10.2013 | 7 | 40m+5s | 10 | Aleš Rybka |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Rybka | 6.0 | 17.0 | 22.0 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 |
| 2. | Pavel Laube | 5.0 | 21.0 | 29.0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| 3. | Miroslav Háša | 5.0 | 21.0 | 28.0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 4. | Jan Purkrábek | 5.0 | 15.0 | 21.0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 5. | Marko Pellikka | 5.0 | 14.0 | 19.0 | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 6. | Štěpán Tesařík | 4.0 | 18.0 | 24.0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 7. | Radim Kostlivý | 2.0 | 21.0 | 27.0 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 |
| 8. | Pavlína Brdková | 2.0 | 18.0 | 23.0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| 9. | Soňa Turečková | 1.0 | 21.0 | 27.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 |
| 10. | Petr Žižka | 0.0 | 18.0 | 25.0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 |
35 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout
