Detail turnaje
Czech Open 2013 Blitz
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech Open 2013 Blitz | Pardubice | 14.07.2013 | 12 | 10m+5s | 16 | Ondřej Nykl |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Nykl | 10.5 | 66.0 | 78.5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 2. | Vladimir Nipoti | 10.0 | 66.0 | 79.0 | 6 | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Štěpán Tesařík | 9.0 | 67.5 | 80.0 | 9 | 6 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 14 |
| 4. | Jan Strádal | 8.5 | 65.5 | 76.0 | 16 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 12 | 11 | 15 |
| 5. | Tomáš Němec | 8.5 | 62.5 | 73.0 | 13 | 12 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 6. | Marek Hanzl | 8.0 | 62.5 | 73.0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | 12 | 9 | 16 | 13 | 8 |
| 7. | Radim Kostlivý | 7.0 | 61.5 | 72.0 | 11 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 15 | 4 | 16 | 5 | 14 | 12 |
| 8. | Jan Purkrábek | 6.0 | 62.5 | 73.0 | 14 | 4 | 15 | 3 | 11 | 13 | 16 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 9. | Pavlína Brdková | 6.0 | 61.0 | 71.5 | 3 | 14 | 7 | 15 | 16 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 |
| 10. | Petr Žižka | 6.0 | 54.5 | 65.0 | 1 | 11 | 13 | 14 | 7 | 15 | 9 | 8 | 12 | 3 | 16 | 2 |
| 11. | Václava Kodatová | 5.0 | 59.0 | 68.0 | 7 | 10 | 3 | 12 | 8 | 5 | 6 | 16 | 13 | 15 | 4 | 9 |
| 12. | Ferenc Rostás | 4.0 | 60.5 | 71.0 | 15 | 5 | 2 | 11 | 14 | 16 | 13 | 6 | 10 | 4 | 1 | 7 |
| 13. | Jakub Stodola | 3.0 | 58.0 | 68.5 | 5 | 2 | 10 | 16 | 15 | 8 | 12 | 9 | 11 | 14 | 6 | 1 |
| 14. | Soňa Turečková | 2.5 | 61.0 | 71.5 | 8 | 9 | 16 | 10 | 12 | 6 | 1 | 15 | 2 | 13 | 7 | 3 |
| 15. | Marek Stodola | 2.0 | 56.5 | 65.5 | 12 | 16 | 8 | 9 | 13 | 10 | 7 | 14 | 5 | 11 | 3 | 4 |
| 16. | Samuel Butta | 0.0 | 56.0 | 66.5 | 4 | 15 | 14 | 13 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
1 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout
