Detail turnaje
Czech Open 2010
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|
| Czech Open 2010 | Pardubice | 18.07.2010 | 7 | 24 | Attila Demjan |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Attila Demjan | 6.0 | 21.0 | 30.5 | 15 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 2. | Martin Muzika | 6.0 | 21.0 | 29.0 | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 |
| 3. | Pavel Laube | 5.0 | 21.5 | 29.5 | 9 | 22 | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 |
| 4. | Gergo Toth | 4.5 | 21.0 | 30.0 | 16 | 9 | 17 | 7 | 1 | 2 | 14 |
| 5. | Vladimir Nipoti | 4.5 | 18.0 | 25.5 | 18 | 17 | 9 | 13 | 10 | 6 | 11 |
| 6. | Jan Strádal | 4.5 | 17.5 | 24.0 | 21 | 8 | 14 | 11 | 17 | 5 | 15 |
| 7. | Ondřej Nykl | 4.0 | 22.0 | 31.5 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 8. | Štěpán Tesařík | 4.0 | 21.0 | 28.0 | 23 | 6 | 7 | 14 | 3 | 9 | 2 |
| 9. | Miroslav Háša | 4.0 | 19.5 | 26.5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 10. | Jan Kopecký | 4.0 | 18.5 | 26.5 | 20 | 1 | 21 | 17 | 5 | 7 | 3 |
| 11. | Břetislav Krček | 3.5 | 20.0 | 27.0 | 24 | 2 | 3 | 6 | 19 | 16 | 5 |
| 12. | Adam Horvath | 3.5 | 17.0 | 25.0 | 13 | 18 | 16 | 1 | 9 | 21 | 17 |
| 13. | Tomáš Němec | 3.5 | 17.0 | 23.5 | 12 | 7 | 20 | 5 | 15 | 14 | 19 |
| 14. | Petr Neuman | 3.5 | 17.0 | 22.5 | 7 | 23 | 6 | 8 | 24 | 13 | 4 |
| 15. | Radim Kostlivý | 3.5 | 15.0 | 22.0 | 1 | 20 | 23 | 21 | 13 | 17 | 6 |
| 16. | Kateřina Forštová | 3.5 | 14.5 | 20.0 | 4 | 19 | 12 | 22 | 18 | 11 | 23 |
| 17. | Monika Zowadová | 3.0 | 20.0 | 27.0 | 19 | 5 | 4 | 10 | 6 | 15 | 12 |
| 18. | Martin Vrzal | 3.0 | 15.5 | 21.0 | 5 | 12 | 19 | 24 | 16 | 22 | 9 |
| 19. | Ondřej Berka | 2.5 | 15.0 | 19.5 | 17 | 16 | 18 | 23 | 11 | 20 | 13 |
| 20. | Jakub Stodola | 2.0 | 15.5 | 20.5 | 10 | 15 | 13 | 9 | 21 | 19 | 24 |
| 21. | Tomáš Vrzal | 2.0 | 15.0 | 20.5 | 6 | 24 | 10 | 15 | 20 | 12 | 22 |
| 22. | Eva Vondráčková | 2.0 | 14.5 | 21.5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 23 | 18 | 21 |
| 23. | Filip Bolech | 1.0 | 15.0 | 20.0 | 8 | 14 | 15 | 19 | 22 | 24 | 16 |
| 24. | David Kašpar | 1.0 | 12.5 | 17.0 | 11 | 21 | 22 | 18 | 14 | 23 | 20 |
28 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout



