Profil hráče
Renata Zajíčková (CZE)
Turnaje (Piškvorky)
- Deskohraní 2006 (19 místo)
Turnaje(renju)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 8
- Výhry: 2
- Remízy: 0
- Prohry: 6
- Úspěšnost: 25%
Hry(renju)
- Celkem: 0
- Výhry: 0
- Remízy: 0
- Prohry: 0
- Úspěšnost: 0%
Graf vývoje ranku
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Vývoj piškvorkového ratingu
Deskohraní 2006
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Renata Zajíčková(D) | Pavel Laube(U-1805) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1805 | |||
| 2 | Renata Zajíčková(D) | Anna Hutňanová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Miroslav Matyáš(D) | Renata Zajíčková(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Renata Zajíčková(D) | Michal Foršť(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Renata Zajíčková(D) | Valerie Eningerová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Renata Zajíčková(D) | Václav Eninger(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Renata Zajíčková(D) | Tomáš Golan(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 8 | Renata Zajíčková(D) | Mirek Matyáš(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1805
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 4 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 1.5 bodů
