Gomoku - Official

In the official rating are included only established players who participated in a tournament either this or the previous year. The following statistics are counted only among players with an established rank.

Name: Games: Wins: Draws: Losses: Percent: Rating:
1. Attila Demjan 32 26 3 3 85.9% 2044
2. Artur Tamiola 24 14 6 4 70.8% 1917
3. Vladimir Nipoti 89 58 6 25 68.5% 1913
4. Pavel Laube 127 87 6 34 70.9% 1910
5. Ondřej Nykl 116 72 11 33 66.8% 1891
6. Gergo Toth 32 17 3 12 57.8% 1882
7. Jan Strádal 133 74 17 42 62% 1873
8. Marcin Bohdankiewicz 11 6 2 3 63.6% 1865
9. Adam Harmasz 7 5 0 2 71.4% 1864
10. Wei-Yuan Lu 14 7 1 6 53.6% 1853
11. Adrian Fitzerman 14 8 3 3 67.9% 1826
12. Jan Kopecký 74 34 15 25 56.1% 1792
13. Milan Capak 8 5 0 3 62.5% 1787
14. Michal Zukowski 14 5 1 8 39.3% 1784
15. Maciej Nowakowski 19 8 3 8 50% 1781
16. Martin Muzika 33 18 6 9 63.6% 1775
17. Aleš Rybka 138 79 23 36 65.6% 1774
18. Pawel Tarasinski 9 4 1 4 50% 1773
19. Lukasz Bialkowski 10 6 1 3 65% 1764
20. Igor Eged 96 38 17 41 48.4% 1762
21. Michal Kozimor 13 5 3 5 50% 1758
22. Tomáš Němec 128 45 23 60 44.1% 1757
23. Marcin Majczyk 12 7 1 4 62.5% 1743
24. Peter Jonsson 20 9 2 9 50% 1733
25. Štěpán Tesařík 84 37 5 42 47% 1722
26. Monika Zowadová 85 38 4 43 47.1% 1712
27. Jan Bielak 48 20 8 20 50% 1710
28. Alexander Saranchin 5 3 0 2 60% 1687
29. Tomas Bartak 25 11 2 12 48% 1679
30. Petr Janura 22 8 1 13 38.6% 1672
31. Andrey Sviridov 10 4 0 6 40% 1657
32. Attila Szentpeteri 5 2 0 3 40% 1645
33. Jan Rejšek 58 26 4 28 48.3% 1640
34. Miroslav Háša 27 10 0 17 37% 1639
35. Marcus Eriksson 7 3 0 4 42.9% 1637
36. Hirouji Sakamoto 12 4 0 8 33.3% 1633
37. Bengt Asplund 7 2 2 3 42.9% 1620
38. Attila Hegedus 6 2 0 4 33.3% 1614
39. Břetislav Krček 104 42 9 53 44.7% 1613
40. Lukáš Tomeš 7 3 0 4 42.9% 1613
41. Milan Čejka 14 5 2 7 42.9% 1607
42. Piotr Malowiejski 33 10 2 21 33.3% 1599
43. Adam Horvath 7 3 1 3 50% 1597
44. Stefan Brenčík 24 7 2 15 33.3% 1590
45. Jan Rippel 69 30 2 37 44.9% 1589
46. Jan Purkrábek 62 23 0 39 37.1% 1573
47. Radim Kostlivý 74 25 4 45 36.5% 1566
48. Petr Neuman 115 48 6 61 44.3% 1562
49. Pavel Šustek 6 2 0 4 33.3% 1523
50. Jiří Fontán 16 2 0 14 12.5% 1518
51. Ondřej Suchánek 6 2 0 4 33.3% 1504
52. Michal Koláček 28 7 2 19 28.6% 1501
53. Marek Hanzl 25 6 0 19 24% 1483
54. Martin Szöllös 13 2 0 11 15.4% 1463
55. Slávka Kamanová 9 2 1 6 27.8% 1463
56. Petr Jirásko 13 2 1 10 19.2% 1450
57. Karel Hájek 28 2 1 25 8.9% 1430
58. Jan Flek 28 4 2 22 17.9% 1405
59. Martin Vrzal 24 4 3 17 22.9% 1405
60. Tomáš Vrzal 30 4 2 24 16.7% 1385
61. Kateřina Forštová 37 5 3 29 17.6% 1383
62. Eva Vondráčková 53 6 5 42 16% 1363

Rank evolution chart of TOP 10