Players
| Name: | Tournaments: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Points: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Eva Vondráčková | 21 | 13 | 40% | 39 b. | 8 | 28% | 13 b. | 52 b. |
| 32. | Ilya Katsev | 14 | 14 | 63% | 44 b. | 0 | 0% | 0 b. | 44 b. |
| 33. | František Fňukal | 9 | 9 | 57% | 42 b. | 0 | 0% | 0 b. | 42 b. |
| 34. | Jan Bielák | 9 | 9 | 68% | 42 b. | 0 | 0% | 0 b. | 42 b. |
| 35. | Štefan Brenčík | 15 | 8 | 52% | 27.5 b. | 7 | 32% | 14.5 b. | 42 b. |
| 36. | Bogdan Brachaczek | 9 | 9 | 63% | 40.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 40.5 b. |
| 37. | Artur Tamiola | 7 | 5 | 95% | 29.5 b. | 2 | 77% | 10 b. | 39.5 b. |
| 38. | Michal Zajk | 7 | 6 | 72% | 35.5 b. | 1 | 43% | 3 b. | 38.5 b. |
| 39. | Michal Koláček | 11 | 7 | 47% | 27 b. | 4 | 41% | 11 b. | 38 b. |
| 40. | Georg-Romet Topkin | 8 | 7 | 55% | 31 b. | 1 | 108% | 6.5 b. | 37.5 b. |
| 41. | Peter Jonsson | 9 | 5 | 58% | 21 b. | 4 | 48% | 12.5 b. | 33.5 b. |
| 42. | Jakub Stodola | 11 | 11 | 30% | 32.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 32.5 b. |
| 43. | Petr Podolský | 9 | 8 | 47% | 27 b. | 1 | 92% | 5.5 b. | 32.5 b. |
| 44. | Jakub Fojtík | 7 | 7 | 59% | 32 b. | 0 | 0% | 0 b. | 32 b. |
| 45. | Oleg Bulatovsky | 8 | 8 | 65% | 31 b. | 0 | 0% | 0 b. | 31 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
