Players
| Name: | Tournaments: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Points: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286. | Miroslav | 1 | 1 | 44% | 3.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3.5 b. |
| 287. | Ondra | 1 | 1 | 35% | 3.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3.5 b. |
| 288. | Madla | 1 | 1 | 44% | 3.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3.5 b. |
| 289. | Ondráš | 1 | 1 | 44% | 3.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3.5 b. |
| 290. | Jana Horáková | 2 | 2 | 25% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 291. | Jan Gutvirt | 1 | 1 | 25% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 292. | Pavel Mišove | 1 | 1 | 25% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 293. | Vojtěch Suchý | 1 | 1 | 25% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 294. | Radoslav Mikuš | 1 | 1 | 25% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 295. | Filip Hájek | 1 | 1 | 25% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 296. | Jana Bayerová | 2 | 2 | 19% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 297. | Kazimir Joala | 2 | 1 | 22% | 2 b. | 1 | 14% | 1 b. | 3 b. |
| 298. | Lukáš Tabery | 1 | 1 | 38% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 299. | Robin Novotný | 2 | 2 | 21% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 300. | Petr Dvořáček | 1 | 1 | 33% | 3 b. | 0 | 0% | 0 b. | 3 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
