Players
| Name: | Tournaments: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Points: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421. | Mart Kolli | 1 | 1 | 14% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 422. | Thomas Olšan | 1 | 1 | 14% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 423. | Jakub Jandora | 1 | 1 | 14% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 424. | David Kašpar | 1 | 1 | 14% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 425. | Petr Nobst | 1 | 1 | 20% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 426. | Laura Jirmanová | 1 | 1 | 14% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 427. | Anežka Semrádová | 1 | 1 | 20% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 428. | Benkt Steentoft | 1 | 1 | 20% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 429. | Ivona Blažková | 1 | 1 | 25% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 430. | Kert Kolli | 1 | 1 | 20% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 431. | Arnold Barchanski | 1 | 1 | 25% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 432. | Daniela Dvornická | 1 | 1 | 50% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 433. | Marek Holub | 1 | 1 | 14% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 434. | Ester Melicharová | 1 | 1 | 14% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 435. | Tomáš Prouza | 1 | 1 | 17% | 1 b. | 0 | 0% | 0 b. | 1 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
