Players profile
Petr Podolský (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- Czech Open 2025 (9 place)
- Brnocup 2025 (9 place)
- Deskohraní 2024 (10 place)
- Czech Open 2024 (15 place)
- Brnocup 2024 (10 place)
- Czech Open 2023 (13 place)
- Brnocup 2023 (16 place)
- 18. Fishpárty (5 place)
Tournaments(renju)
- 20. Fishpárty (3 place)
Games(Gomoku)
- Sum: 57
- Wins: 27
- Draws: 0
- Loses: 30
- Fruitfulness: 47.4%
Games(renju)
- Sum: 7
- Wins: 5
- Draws: 1
- Loses: 1
- Fruitfulness: 91.7%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
Czech Open 2025
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podolský(U-1523) | Miroslav Háša(U-1854) | 0:1 |
| 1523 vs. 1854 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 331 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => -4 | |||
| 2 | Petr Podolský(U-1523) | Alois Mikeš(D) | 1:0 |
| Alois Mikeš má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 3 | Benkt Steentoft(D) | Petr Podolský(U-1523) | 0:1 |
| Benkt Steentoft má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 4 | Petr Podolský(U-1523) | Petr Žižka(U-1703) | 0:1 |
| 1523 vs. 1703 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 180 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => -8 | |||
| 5 | Petr Podolský(U-1523) | David Hakl(D) | 0:1 |
| David Hakl má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 6 | Petr Podolský(U-1523) | Ilya Katsev(U-1661) | 0:1 |
| 1523 vs. 1661 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 138 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => -10 | |||
| 7 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(U-1523) | 0:1 |
| Helena Gašová má dočasný rating, zatímco Petr Podolský je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
An increment/decrement during the tournament: -22
A new rating: 1501
Brnocup 2025
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 6 | Matěj Holub(U-1641) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1641 | |||
| 5 | Csaba Kamarás(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Petr Podolský(D) | Pavel Laube(U-1789) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1789 | |||
| 3 | Jan Drahota(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Ondřej Habr(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Miroslav Šemora(D) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Jakub Horák(U-1724) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1724 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1718
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 2 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Deskohraní 2024
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podolský(D) | Lukáš Souček(U-1792) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1792 | |||
| 2 | Jonáš Makovec(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Martin Muzika(U-1968) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1968 | |||
| 4 | Alois Mikeš(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Petr Podolský(D) | Georg-Romet Topkin(U-1591) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1591 | |||
| 6 | Helena Gašová(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Matěj Holub(U-1665) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1665 | |||
| 8 | Petr Podolský(D) | Jakub Horák(U-1737) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1737 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1738
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Czech Open 2024
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podolský(D) | Pavel Laube(U-1846) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1846 | |||
| 2 | Jakub Moc(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Miroslav Háša(U-1843) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1843 | |||
| 4 | Krisztina Kamarás(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Petr Podolský(D) | Petr Žižka(U-1729) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1729 | |||
| 6 | Petr Podolský(D) | Alois Mikeš(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Mart Kolli(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1756
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Brnocup 2024
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Prášil(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Petr Podolský(D) | Jakub Horák(U-1717) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1717 | |||
| 3 | Manó Gyenei(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Petr Podolský(D) | Pavel Laube(U-1833) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1833 | |||
| 5 | Mikuláš Novák(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Alois Mikeš(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Miroslav Háša(U-1847) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1847 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1765
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Czech Open 2023
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podolský(D) | Pavel Laube(U-1845) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1845 | |||
| 2 | Jakub Moc(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Igor Eged(U-1684) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1684 | |||
| 4 | Petr Podolský(D) | Peter Jonsson(U-1712) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1712 | |||
| 5 | Csaba Kamarás(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Kryštof Maxera(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Piotr Malowiejski(U-1515) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1515 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1748
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
Brnocup 2023
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ester Melicharová(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Petr Podolský(D) | Jakub-Jan Černý(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Petr Žižka(U-1784) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1784 | |||
| 4 | Petr Podolský(D) | Igor Eged(U-1704) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1704 | |||
| 5 | Hugo Bilka(D) | Petr Podolský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Petr Podolský(D) | Štěpán Tesařík(U-1783) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1783 | |||
| 7 | Petr Podolský(D) | Andrej Belan(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1749
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... schází získat 0.5 bodů
18. Fishpárty
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Horák(U-1691) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1691 | |||
| 4 | Štěpán Tesařík(U-1771) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1771 | |||
| 5 | Lukáš Souček(U-1709) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1709 | |||
| 6 | Igor Eged(U-1711) | Petr Podolský(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1711 | |||
| 1 | Petr Podolský(D) | Jan Purkrábek(U-1499) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1499 | |||
| 3 | Petr Podolský(D) | Jiří Schreiber(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1735
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1735+(250*(2-24)/26)=1524
