Players
| Name: | Tournaments: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Points: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | Martin Vrzal | 9 | 9 | 44% | 31 b. | 0 | 0% | 0 b. | 31 b. |
| 47. | Adrian Fitzerman | 5 | 4 | 88% | 24.5 b. | 1 | 86% | 6 b. | 30.5 b. |
| 48. | Semir Arabo | 10 | 10 | 35% | 29 b. | 0 | 0% | 0 b. | 29 b. |
| 49. | Csaba Kamarás | 10 | 10 | 35% | 29 b. | 0 | 0% | 0 b. | 29 b. |
| 50. | Zoltán László | 6 | 6 | 86% | 28.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 28.5 b. |
| 51. | Adéla Krylová | 8 | 8 | 45% | 28 b. | 0 | 0% | 0 b. | 28 b. |
| 52. | Tomáš Vrzal | 10 | 10 | 38% | 28 b. | 0 | 0% | 0 b. | 28 b. |
| 53. | Michal Radimský | 5 | 5 | 71% | 27.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 27.5 b. |
| 54. | Václava Kodatová | 9 | 9 | 40% | 27 b. | 0 | 0% | 0 b. | 27 b. |
| 55. | Martin Kusák | 6 | 4 | 68% | 22.5 b. | 2 | 35% | 4.5 b. | 27 b. |
| 56. | Tereza Hackerová | 10 | 10 | 28% | 26.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 26.5 b. |
| 57. | Krisztina Kamarás | 10 | 10 | 30% | 24.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 24.5 b. |
| 58. | Alois Mikeš | 7 | 5 | 54% | 21.5 b. | 2 | 14% | 2 b. | 23.5 b. |
| 59. | Václav Eninger | 6 | 6 | 59% | 23.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 23.5 b. |
| 60. | Petr Jaňura | 5 | 5 | 59% | 23 b. | 0 | 0% | 0 b. | 23 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
