Players
| Name: | Tournaments: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Points: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166. | Ondřej Berka | 2 | 2 | 50% | 6.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6.5 b. |
| 167. | Petr Jirásko | 2 | 2 | 36% | 6.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6.5 b. |
| 168. | Pavel Brauner | 1 | 1 | 65% | 6.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6.5 b. |
| 169. | Jan Petr | 1 | 1 | 50% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 170. | Michal Hejda | 1 | 1 | 50% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 171. | David Komárek | 2 | 2 | 38% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 172. | František Svoboda | 2 | 2 | 38% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 173. | Filip Němec | 2 | 1 | 50% | 3.5 b. | 1 | 42% | 2.5 b. | 6 b. |
| 174. | Rasmus Kodasma | 2 | 1 | 44% | 4 b. | 1 | 29% | 2 b. | 6 b. |
| 175. | Mikuláš Novák | 2 | 2 | 40% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 176. | Dariusz Solinski | 1 | 1 | 75% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 177. | Timo Ilu | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 86% | 6 b. | 6 b. |
| 178. | Roman Táborský | 1 | 1 | 67% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 179. | Darius Solinszski | 1 | 1 | 67% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 180. | anonym1 | 1 | 1 | 55% | 6 b. | 0 | 0% | 0 b. | 6 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
