Players
| Name: | Tournaments: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Points: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. | anonym2 | 1 | 1 | 45% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 212. | Míra | 1 | 1 | 45% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 213. | Ludvík Hasal | 1 | 1 | 45% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 214. | Jiří Pinkava | 1 | 1 | 45% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 215. | Lenka Řičicová | 1 | 1 | 45% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 216. | Jaromír Vája | 1 | 1 | 56% | 5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 5 b. |
| 217. | Josef Darmovzal | 2 | 2 | 30% | 4.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4.5 b. |
| 218. | Darius Solinski | 1 | 1 | 64% | 4.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4.5 b. |
| 219. | Jakub Moc | 2 | 2 | 35% | 4.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4.5 b. |
| 220. | Tomáš Veselý | 1 | 1 | 64% | 4.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4.5 b. |
| 221. | Helena Jetelová | 1 | 1 | 45% | 4.5 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4.5 b. |
| 222. | Šimon Hlinovský | 3 | 2 | 22% | 4 b. | 1 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 223. | Matěj Polák | 1 | 1 | 33% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 224. | Pavel Noga | 1 | 1 | 33% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 225. | Jaroslav Slezák | 2 | 2 | 25% | 4 b. | 0 | 0% | 0 b. | 4 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
