Players profile
Roland Polán (HUN)
Tournaments (Gomoku)
- Brnocup 2024 (20 place)
- Czech Open 2023 (18 place)
Tournaments(renju)
Games(Gomoku)
- Sum: 14
- Wins: 5
- Draws: 0
- Loses: 9
- Fruitfulness: 35.7%
Games(renju)
- Sum: 0
- Wins: 0
- Draws: 0
- Loses: 0
- Fruitfulness: 0%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
Brnocup 2024
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Polán(D) | Pavel Laube(U-1833) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1833 | |||
| 2 | Timofey Shuvalov(D) | Roland Polán(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Roland Polán(D) | Mikuláš Novák(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Jana Svobodová(D) | Roland Polán(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Roland Polán(D) | Adam Prášil(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Csaba Kamarás(D) | Roland Polán(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Roland Polán(D) | Štěpán Tesařík(U-1802) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1802 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1817
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 3 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 1.5 bodů
Czech Open 2023
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Polán(D) | Štěpán Tesařík(U-1738) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1738 | |||
| 2 | Roland Polán(D) | Kryštof Maxera(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Roland Polán(D) | Csaba Kamarás(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Roland Polán(D) | Virág Bekő(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Roland Polán(D) | Matěj Holub(U-1640) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1640 | |||
| 6 | Jakub Moc(D) | Roland Polán(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Krisztina Kamarás(D) | Roland Polán(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1753
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 1 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 1.5 bodů
