Players profile
Lukáš Kraus (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- Deskohraní 2019 (8 place)
- Deskohraní 2019 Blitz (10 place)
- Brnocup 2018 (22 place)
- Czech Open 2018 (25 place)
Tournaments(renju)
Games(Gomoku)
- Sum: 35
- Wins: 12
- Draws: 2
- Loses: 21
- Fruitfulness: 39.4%
Games(renju)
- Sum: 0
- Wins: 0
- Draws: 0
- Loses: 0
- Fruitfulness: 0%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
Deskohraní 2019
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Kraus(D) | Tomas Bartak(U-1669) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1669 | |||
| 2 | Lukáš Kraus(D) | Pavel Laube(U-1819) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1819 | |||
| 3 | Lukáš Kraus(D) | Radim Kostlivý(U-1632) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1632 | |||
| 4 | Lukáš Kraus(D) | Jan Purkrábek(U-1530) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1530 | |||
| 5 | Lukáš Kraus(D) | František Fňukal(U-1625) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1625 | |||
| 6 | Jakub Svoboda(D) | Lukáš Kraus(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Lukáš Kraus(D) | Martin Muzika(U-1901) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1901 | |||
| 8 | Lukáš Kraus(D) | Štěpán Tesařík(U-1884) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1884 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1722
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1722+(250*(2-5)/7)=1615
Brnocup 2018
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Kraus(D) | Jakub Horák(U-1651) | 0,5:0,5 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1651 | |||
| 2 | Lukáš Kraus(D) | Pavel Blažek(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Lukáš Kraus(D) | Pavlína Brdková(U-1703) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1703 | |||
| 4 | Lukáš Kraus(D) | Emil Korčák(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Lukáš Kraus(D) | Semir Arabo(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Lukáš Kraus(D) | Jan Purkrábek(U-1559) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1559 | |||
| 7 | Lukáš Kraus(D) | Pavel Laube(U-1819) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1819 | |||
| 8 | Lukáš Kraus(D) | Veronika Švehlíková(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1708
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1708+(250*(2-8)/11)=1572
Czech Open 2018
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Kraus(D) | Radim Kostlivý(U-1626) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1626 | |||
| 2 | Lukáš Kraus(D) | Semir Arabo(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Alan David(D) | Lukáš Kraus(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Lukáš Kraus(D) | Ilya Katsev(U-1683) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1683 | |||
| 5 | Lukáš Kraus(D) | Jan Stránský(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Lukáš Kraus(D) | BYE(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Lukáš Kraus(D) | Vojtěch Linhart(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1700
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1700+(250*(2-10)/13)=1546
