Players profile
Tomáš Vajda (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- Olympiáda 2005 (20 place)
Tournaments(renju)
Games(Gomoku)
- Sum: 9
- Wins: 4
- Draws: 0
- Loses: 5
- Fruitfulness: 44.4%
Games(renju)
- Sum: 0
- Wins: 0
- Draws: 0
- Loses: 0
- Fruitfulness: 0%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
Olympiáda 2005
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Vajda(D) | Petr Neuman(U-1769) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1769 | |||
| 2 | Jonáš Pavlík(D) | Tomáš Vajda(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Tomáš Vajda(D) | Jan Kubů(U-1655) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1655 | |||
| 4 | Martin Kudlvasr(D) | Tomáš Vajda(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Marek Pavlík(D) | Tomáš Vajda(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Tomáš Rieb(D) | Tomáš Vajda(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Tomáš Vajda(D) | Radim Kostlivý(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 8 | Tomáš Vajda(D) | Rmoutil(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 9 | Tomáš Rous(D) | Tomáš Vajda(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1712
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 3 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 1.5 bodů
